Championnat de France de D3 2002-2003 - Groupe B - Tous les classements
- Classement général
- Classement à domicile
- Classement à l'extérieur
- Classement des attaques
- Classement des défenses
Classement général
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Maur | 64 | 18 | 14 | 4 | 0 | 50 | 14 | 36 |
2 | Vendenheim | 61 | 18 | 13 | 4 | 1 | 59 | 19 | 40 |
3 | Besançon UFF | 55 | 18 | 11 | 4 | 3 | 39 | 12 | 27 |
4 | Epinal | 45 | 18 | 8 | 3 | 7 | 54 | 44 | 10 |
5 | PSG B | 42 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 23 | 0 |
6 | Saint-Apollinaire | 41 | 18 | 7 | 2 | 9 | 48 | 30 | 18 |
7 | Compiègne B | 39 | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 31 | -9 |
8 | Woippy | 36 | 18 | 5 | 3 | 10 | 33 | 50 | -17 |
9 | Chèvremont | 31 | 18 | 3 | 4 | 11 | 24 | 54 | -30 |
10 | Hombourg | 20 | 18 | 0 | 2 | 16 | 6 | 81 | -75 |
Classement à domicile
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Maur | 34 | 9 | 8 | 1 | 0 | 29 | 6 | 23 |
2 | Vendenheim | 31 | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 15 | 17 |
3 | Besançon UFF | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 |
4 | PSG B | 24 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 |
5 | Saint-Apollinaire | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 31 | 14 | 17 |
6 | Compiègne B | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 |
7 | Epinal | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 32 | 25 | 7 |
8 | Woippy | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 21 | -5 |
9 | Chèvremont | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 19 | -8 |
10 | Hombourg | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 43 | -39 |
Classement à l'exterieur
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vendenheim | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 27 | 4 | 23 |
2 | Saint-Maur | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 8 | 13 |
3 | Besançon UFF | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 8 | 17 |
4 | Epinal | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 |
5 | Saint-Apollinaire | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 16 | 1 |
6 | PSG B | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 |
7 | Compiègne B | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 |
8 | Woippy | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 29 | -12 |
9 | Chèvremont | 12 | 9 | 0 | 3 | 6 | 13 | 35 | -22 |
10 | Hombourg | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 38 | -36 |
Classement des attaques
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vendenheim | 61 | 18 | 13 | 4 | 1 | 59 | 19 | 40 |
2 | Epinal | 45 | 18 | 8 | 3 | 7 | 54 | 44 | 10 |
3 | Saint-Maur | 64 | 18 | 14 | 4 | 0 | 50 | 14 | 36 |
4 | Saint-Apollinaire | 41 | 18 | 7 | 2 | 9 | 48 | 30 | 18 |
5 | Besançon UFF | 55 | 18 | 11 | 4 | 3 | 39 | 12 | 27 |
6 | Woippy | 36 | 18 | 5 | 3 | 10 | 33 | 50 | -17 |
7 | Chèvremont | 31 | 18 | 3 | 4 | 11 | 24 | 54 | -30 |
8 | PSG B | 42 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 23 | 0 |
9 | Compiègne B | 39 | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 31 | -9 |
10 | Hombourg | 20 | 18 | 0 | 2 | 16 | 6 | 81 | -75 |
Classement des défenses
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besançon UFF | 55 | 18 | 11 | 4 | 3 | 39 | 12 | 27 |
2 | Saint-Maur | 64 | 18 | 14 | 4 | 0 | 50 | 14 | 36 |
3 | Vendenheim | 61 | 18 | 13 | 4 | 1 | 59 | 19 | 40 |
4 | PSG B | 42 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 23 | 0 |
5 | Saint-Apollinaire | 41 | 18 | 7 | 2 | 9 | 48 | 30 | 18 |
6 | Compiègne B | 39 | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 31 | -9 |
7 | Epinal | 45 | 18 | 8 | 3 | 7 | 54 | 44 | 10 |
8 | Woippy | 36 | 18 | 5 | 3 | 10 | 33 | 50 | -17 |
9 | Chèvremont | 31 | 18 | 3 | 4 | 11 | 24 | 54 | -30 |
10 | Hombourg | 20 | 18 | 0 | 2 | 16 | 6 | 81 | -75 |