Championnat National 1B 2000-2001 - Groupe C - Tous les classements

Classement général

Championnat National 1B 2000-2001 - Groupe C : Classement général
Place Nom Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Tours 57 18 12 3 3 53 15 38
2 Saint-Herblain 57 18 12 3 3 57 26 31
3 Orléans 50 18 9 5 4 37 26 11
4 Poitiers 48 18 9 3 6 25 23 2
5 Montigny 45 18 8 3 7 22 27 -5
6 Angers 45 18 7 6 5 26 19 7
7 La Rochelle 44 18 8 2 8 42 33 9
8 Condé 38 18 5 6 7 27 21 6
9 Vannes 29 18 2 5 11 24 47 -23
10 Le Rheu 13 18 0 0 18 13 89 -76

Classement à domicile

Championnat National 1B 2000-2001 - Groupe C : Classement à domicile
Place Nom Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Tours 31 9 7 1 1 21 5 16
2 Saint-Herblain 28 9 6 1 2 31 11 20
3 Montigny 28 9 6 1 2 14 10 4
4 Angers 25 9 4 4 1 16 9 7
5 Orléans 24 9 4 3 2 17 15 2
6 Poitiers 23 9 4 2 3 10 11 -1
7 La Rochelle 20 9 3 2 4 19 20 -1
8 Condé 17 9 2 3 4 13 11 2
9 Vannes 13 9 1 1 7 13 25 -12
10 Le Rheu 7 9 0 0 9 7 48 -41

Classement à l'exterieur

Championnat National 1B 2000-2001 - Groupe C : Classement à l'extérieur
Place Nom Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Saint-Herblain 29 9 6 2 1 26 15 11
2 Tours 26 9 5 2 2 32 10 22
3 Orléans 26 9 5 2 2 20 11 9
4 Poitiers 25 9 5 1 3 15 12 3
5 La Rochelle 24 9 5 0 4 23 13 10
6 Condé 21 9 3 3 3 14 10 4
7 Angers 20 9 3 2 4 10 10 0
8 Montigny 17 9 2 2 5 8 17 -9
9 Vannes 16 9 1 4 4 11 22 -11
10 Le Rheu 6 9 0 0 9 6 41 -35

Classement des attaques

Championnat National 1B 2000-2001 - Groupe C : Classement des attaques
Place Nom Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Saint-Herblain 57 18 12 3 3 57 26 31
2 Tours 57 18 12 3 3 53 15 38
3 La Rochelle 44 18 8 2 8 42 33 9
4 Orléans 50 18 9 5 4 37 26 11
5 Condé 38 18 5 6 7 27 21 6
6 Angers 45 18 7 6 5 26 19 7
7 Poitiers 48 18 9 3 6 25 23 2
8 Vannes 29 18 2 5 11 24 47 -23
9 Montigny 45 18 8 3 7 22 27 -5
10 Le Rheu 13 18 0 0 18 13 89 -76

Classement des défenses

Championnat National 1B 2000-2001 - Groupe C : Classement des défenses
Place Nom Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Tours 57 18 12 3 3 53 15 38
2 Angers 45 18 7 6 5 26 19 7
3 Condé 38 18 5 6 7 27 21 6
4 Poitiers 48 18 9 3 6 25 23 2
5 Orléans 50 18 9 5 4 37 26 11
6 Saint-Herblain 57 18 12 3 3 57 26 31
7 Montigny 45 18 8 3 7 22 27 -5
8 La Rochelle 44 18 8 2 8 42 33 9
9 Vannes 29 18 2 5 11 24 47 -23
10 Le Rheu 13 18 0 0 18 13 89 -76