DH Méditerranée Challenger 2010-2011 - Tous les classements
- Classement général
- Classement à domicile
- Classement à l'extérieur
- Classement des attaques
- Classement des défenses
Classement général
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rousset | 33 | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 |
2 | Cannet Rocheville | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 |
3 | Aubune | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 15 | 8 |
4 | Cassis-Carnoux | 21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 19 | -1 |
5 | Mouans Sartoux | 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 25 | -14 |
6 | Aubagne | 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 25 | -12 |
Classement à domicile
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rousset | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
2 | Cannet Rocheville | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
3 | Aubune | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
4 | Cassis-Carnoux | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 |
5 | Aubagne | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 |
6 | Mouans Sartoux | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 |
Classement à l'exterieur
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rousset | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
2 | Aubune | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
3 | Cassis-Carnoux | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
4 | Cannet Rocheville | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 |
5 | Mouans Sartoux | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 |
6 | Aubagne | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 |
Classement des attaques
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rousset | 33 | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 |
2 | Aubune | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 15 | 8 |
3 | Cannet Rocheville | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 |
4 | Cassis-Carnoux | 21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 19 | -1 |
5 | Aubagne | 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 25 | -12 |
6 | Mouans Sartoux | 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 25 | -14 |
Classement des défenses
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rousset | 33 | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 |
2 | Aubune | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 15 | 8 |
3 | Cannet Rocheville | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 |
4 | Cassis-Carnoux | 21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 19 | -1 |
5 | Aubagne | 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 25 | -12 |
6 | Mouans Sartoux | 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 25 | -14 |