Championnat de France de D3 2008-2009 - Groupe B - Tous les classements
- Classement général
- Classement à domicile
- Classement à l'extérieur
- Classement des attaques
- Classement des défenses
Classement général
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flacé Mâcon | 59 | 18 | 13 | 2 | 3 | 68 | 22 | 46 |
2 | Juvisy B | 51 | 18 | 10 | 3 | 5 | 42 | 29 | 13 |
3 | Vendenheim B | 47 | 18 | 8 | 5 | 5 | 31 | 21 | 10 |
4 | Châtenoy | 47 | 18 | 9 | 2 | 7 | 37 | 32 | 5 |
5 | Besançon | 46 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 21 | 9 |
6 | Nancy | 45 | 18 | 8 | 3 | 7 | 42 | 30 | 12 |
7 | Nord-Allier B | 43 | 18 | 8 | 1 | 9 | 40 | 35 | 5 |
8 | Blanc Mesnil | 42 | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 36 | -7 |
9 | Orléans | 39 | 18 | 6 | 3 | 9 | 39 | 43 | -4 |
10 | Chèvremont | 17 | 18 | 0 | 0 | 18 | 11 | 100 | -89 |
Classement à domicile
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flacé Mâcon | 33 | 9 | 8 | 0 | 1 | 42 | 7 | 35 |
2 | Juvisy B | 28 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 |
3 | Blanc Mesnil | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 |
4 | Nancy | 24 | 9 | 4 | 3 | 2 | 23 | 12 | 11 |
5 | Nord-Allier B | 24 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 18 | 4 |
6 | Besançon | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 |
7 | Orléans | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 27 | 20 | 7 |
8 | Châtenoy | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 |
9 | Vendenheim B | 21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 7 | 8 |
10 | Chèvremont | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 40 | -35 |
Classement à l'exterieur
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flacé Mâcon | 26 | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 15 | 11 |
2 | Vendenheim B | 26 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 |
3 | Châtenoy | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 |
4 | Juvisy B | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 18 | 1 |
5 | Besançon | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 |
6 | Nancy | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 18 | 1 |
7 | Nord-Allier B | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 17 | 1 |
8 | Blanc Mesnil | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 23 | -8 |
9 | Orléans | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 23 | -11 |
10 | Chèvremont | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 60 | -54 |
Classement des attaques
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flacé Mâcon | 59 | 18 | 13 | 2 | 3 | 68 | 22 | 46 |
2 | Nancy | 45 | 18 | 8 | 3 | 7 | 42 | 30 | 12 |
3 | Juvisy B | 51 | 18 | 10 | 3 | 5 | 42 | 29 | 13 |
4 | Nord-Allier B | 43 | 18 | 8 | 1 | 9 | 40 | 35 | 5 |
5 | Orléans | 39 | 18 | 6 | 3 | 9 | 39 | 43 | -4 |
6 | Châtenoy | 47 | 18 | 9 | 2 | 7 | 37 | 32 | 5 |
7 | Vendenheim B | 47 | 18 | 8 | 5 | 5 | 31 | 21 | 10 |
8 | Besançon | 46 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 21 | 9 |
9 | Blanc Mesnil | 42 | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 36 | -7 |
10 | Chèvremont | 17 | 18 | 0 | 0 | 18 | 11 | 100 | -89 |
Classement des défenses
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vendenheim B | 47 | 18 | 8 | 5 | 5 | 31 | 21 | 10 |
2 | Besançon | 46 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 21 | 9 |
3 | Flacé Mâcon | 59 | 18 | 13 | 2 | 3 | 68 | 22 | 46 |
4 | Juvisy B | 51 | 18 | 10 | 3 | 5 | 42 | 29 | 13 |
5 | Nancy | 45 | 18 | 8 | 3 | 7 | 42 | 30 | 12 |
6 | Châtenoy | 47 | 18 | 9 | 2 | 7 | 37 | 32 | 5 |
7 | Nord-Allier B | 43 | 18 | 8 | 1 | 9 | 40 | 35 | 5 |
8 | Blanc Mesnil | 42 | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 36 | -7 |
9 | Orléans | 39 | 18 | 6 | 3 | 9 | 39 | 43 | -4 |
10 | Chèvremont | 17 | 18 | 0 | 0 | 18 | 11 | 100 | -89 |