Première Ligue 2025-2026 - Tous les classements
- Classement général
- Classement à domicile
- Classement à l'extérieur
- Classement des attaques
- Classement des défenses
Classement général
| Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 |
| 2 | Paris FC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
| 3 | PSG | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 4 | Fleury | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | Nantes | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 |
| 6 | Le Havre | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 7 | Montpellier | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 8 | Strasbourg | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 9 | Dijon | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| 10 | Marseille | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 11 | Saint-Étienne | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 |
| 12 | Lens | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 20 | -13 |
Classement à domicile
| Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
| 2 | Paris FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 3 | PSG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 4 | Montpellier | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | Nantes | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | Le Havre | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 7 | Dijon | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 8 | Fleury | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 9 | Strasbourg | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 10 | Marseille | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 11 | Saint-Étienne | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
| 12 | Lens | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 |
Classement à l'exterieur
| Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleury | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | Lyon | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 3 | PSG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | Strasbourg | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | Paris FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Le Havre | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Marseille | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 8 | Nantes | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 |
| 9 | Lens | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 10 | Saint-Étienne | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 11 | Montpellier | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 12 | Dijon | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Classement des attaques
| Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 |
| 2 | Paris FC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
| 3 | Nantes | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 |
| 4 | PSG | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 5 | Montpellier | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 6 | Strasbourg | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 7 | Lens | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 20 | -13 |
| 8 | Marseille | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 9 | Le Havre | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 10 | Fleury | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 11 | Dijon | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| 12 | Saint-Étienne | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 |
Classement des défenses
| Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 |
| 2 | Paris FC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
| 3 | Fleury | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | Le Havre | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 5 | Strasbourg | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 6 | Montpellier | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 7 | PSG | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 8 | Dijon | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| 9 | Saint-Étienne | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 |
| 10 | Marseille | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 11 | Nantes | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 |
| 12 | Lens | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 20 | -13 |