Sports Réunis Colmar
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Julie Hahn | 06/03/1990 | Colmar | ||||||||
Camille Stocky | 03/12/1991 | Colmar | ||||||||
Défenseuses | ||||||||||
Angélique Baudry | 12/02/1990 | Colmar | ||||||||
Burgard | 01/01/1970 | |||||||||
Aurélie Duquesnay | 24/06/1990 | Strasbourg | ||||||||
Caroline Fleig | 24/08/1989 | Colmar | ||||||||
Aurélie Mary | 08/05/1983 | Colmar | ||||||||
Aurélie Wilhelm | 14/04/1989 | Colmar | ||||||||
Milieux de terrain | ||||||||||
Natascha Aust | 20/02/1972 | Bielefeld (Allemagne) | ||||||||
Curty | 01/01/1970 | |||||||||
Sandy Grassin | 01/07/1992 | Colmar | ||||||||
Aatika Lotfi | 07/09/1990 | Mulhouse | ||||||||
Clara Metzger | 18/04/1989 | Colmar | ||||||||
Nelly Moro Paz | 03/07/1988 | Colmar | ||||||||
Ève Mure | 10/09/1990 | Colmar | ||||||||
Attaquantes | ||||||||||
Florie Montuelle | 11/05/1987 | Besançon | ||||||||
Caroline Schoffit | 11/09/1988 | Colmar |
Calendrier
- 1re journée (09/09/2007) : Colmar-Vendenheim B 0-1
- 2e journée (16/09/2007) : Sessenheim-Colmar 1-2
- 3e journée (23/09/2007) : Colmar-Saessolsheim 2-1
- 5e journée (07/10/2007) : Colmar-Hochstatt 4-0
- 6e journée (13/10/2007) : Bischheim B-Colmar 7-0
- 7e journée (27/10/2007) : Colmar-Ribeauvillé 0-0
- 8e journée (04/11/2007) : Mussig-Colmar 3-0
- 9e journée (11/11/2007) : Rossfeld-Colmar 4-1
- 10e journée (18/11/2007) : Colmar-Musau Strasbourg 1-0
- 11e journée (25/11/2007) : Mulhouse-Colmar 1-0
- 13e journée (24/02/2008) : Colmar-Sessenheim 1-0
- 14e journée (02/03/2008) : Saessolsheim-Colmar 1-1
- 16e journée (16/03/2008) : Hochstatt-Colmar 1-2
- 17e journée (30/03/2008) : Colmar-Bischheim B 1-1
- 18e journée (06/04/2008) : Ribeauvillé-Colmar 1-0
- 19e journée (13/04/2008) : Colmar-Mussig 1-0
- 20e journée (20/04/2008) : Colmar-Rossfeld 0-0
- 21e journée (27/04/2008) : Musau Strasbourg-Colmar 1-2
- 22e journée (04/05/2008) : Colmar-Mulhouse 0-0
- 12e journée (18/05/2008) : Vendenheim B-Colmar
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sports Réunis Colmar | 2008-2009 | DH | 5e | 52 | 20 | 10 | 2 | 8 | 40 | 25 | 15 |
Sports Réunis Colmar | 2007-2008 | DH | 5e | 48 | 19 | 8 | 5 | 6 | 18 | 23 | -5 |
Sports Réunis Colmar | 1986-1987 | CFF | 6e | 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 30 | -14 |