Phase accession nationale D2 2021-2022
AS Musau Strasbourg
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Aurélie Benoit | 12/12/1992 | Mulhouse | ||||||||
Tressy Hesse | 29/08/1995 | Strasbourg | ||||||||
Anaïs Pernot | 01/08/2002 | Strasbourg | ||||||||
Nolwenn Sachy | 10/03/1997 | Schiltigheim | ||||||||
Delphine Soret | 13/10/1980 | Mulhouse | 1.68 | 58 | ||||||
Défenseuses | ||||||||||
Magnola Claudel | 29/10/1999 | Strasbourg | ||||||||
Laura Conrad | 28/06/2001 | Colmar | ||||||||
Laureene Girardin | 28/08/2000 | Colmar | ||||||||
Méliane Kamil | 09/08/1998 | Ingwiller | ||||||||
Estelle Moutinho | 19/02/1993 | Strasbourg | ||||||||
Célia Welsch | 01/11/2002 | Sarrebourg | ||||||||
Milieux de terrain | ||||||||||
Laure Clavé | 27/06/1989 | Sarreguemines | ||||||||
Alicia Eck | 31/07/1997 | Sélestat | ||||||||
Aline Gesseau | 07/01/1999 | Meulan | ||||||||
Stéphanie La Paglia | 12/10/1987 | Saint-Louis | ||||||||
Vanessa Schmidt | 13/02/1983 | Strasbourg | ||||||||
Delya Unger | 30/11/1998 | Strasbourg | ||||||||
Léa Wioland | 01/03/1996 | Mulhouse | ||||||||
Attaquantes | ||||||||||
Julie Jost | 25/12/1985 | Saverne | ||||||||
Noreen Losser | 16/12/1998 | Colmar | ||||||||
Élodie Poix | 31/07/1997 | Strasbourg | ||||||||
Marion Wurster | 30/11/1994 | Strasbourg |
Calendrier
- Premier tour fédéral (05/06/2022) : Nîmes-Musau Strasbourg
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Musau Strasbourg | 2021-2022 | PAN D2 | 16e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AS Musau Strasbourg | 2015-2016 | PAN | 6e | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 |
AS Musau Strasbourg | 2014-2015 | CIR | 3e | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 |
AS Musau Strasbourg | 2012-2013 | DH | 5e | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 36 | -19 |
AS Musau Strasbourg | 2011-2012 | DH | 5e | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 28 | -16 |
AS Musau Strasbourg | 2010-2011 | Alsace-Lorraine | 8e | 15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 27 | -15 |
AS Musau Strasbourg | 2010-2011 | DH | 6e | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 |
AS Musau Strasbourg | 2008-2009 | DH | 6e | 46 | 20 | 8 | 2 | 10 | 47 | 43 | 4 |
AS Musau Strasbourg | 2007-2008 | DH | 8e | 39 | 19 | 6 | 2 | 11 | 18 | 32 | -14 |