Challenge National U19 2019-2020 - Ph. 1 -Groupe A
Lille Olympique Sporting Club U19
Forme de l'équipe
Effectif
| Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiennes de buts | ||||||||||
| Justine Bouquillon | 05/05/2002 | Armentières | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lilou Drieux | 11/02/2005 | Saint-Martin-Boulogne | ||||||||
| Mary Innebeer | 02/11/2001 | Saint-Pol-sur-Mer | 7 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Maysane Khelifi | 22/07/2005 | Lille | ||||||||
| Défenseuses | ||||||||||
| Lou Bogaert | 25/06/2004 | Villeneuve-d'Ascq | 1.68 | 67 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| Elmira Djaraoui | 17/07/2005 | Roubaix | ||||||||
| Éva Fremaux | 28/03/2002 | Lille | 1.62 | 60 | ||||||
| Jennifer Hecquet | 18/06/2002 | Grande-Synthe | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Marine Lemaitre | 24/01/2004 | Seclin | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Chrystal Lermusiaux | 07/06/2001 | Tournai (Belgique) | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Laura Parsy | 28/05/2003 | Lesquin | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Flavie Perz | 01/01/2003 | Seclin | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alicia Planquart | 17/01/2002 | Lille | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Milieux de terrain | ||||||||||
| Léona Boddaert | 21/05/2005 | Hazebrouck | ||||||||
| Lou Chiron Allard | 17/08/2005 | Lille | ||||||||
| Mathilde Chrétien | 17/11/2005 | Saint-Quentin | ||||||||
| Lina Fasquelle | 04/01/2002 | Dechy | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maeliss Gérard | 21/04/2005 | Lambres-lez-Douai | ||||||||
| Lisa Humbert Kaiser | 07/06/2002 | Saint-Avold | ||||||||
| Agathe Lauwarier | 19/07/2005 | Lille | ||||||||
| Manon Lebargy | 30/07/2003 | Lille | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Salomé Lecolier | 03/05/2005 | Armentières | ||||||||
| Orphée Lefébure | 15/02/2002 | Saint-Pol-sur-Mer | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Manon Mahieu | 12/10/2005 | Seclin | ||||||||
| Céleste Paris | 04/06/2004 | Cambrai | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Déborah Piette | 30/09/2004 | Denain | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Eva Rouff | 25/07/2001 | Nîmes | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Attaquantes | ||||||||||
| Naomie Bamenga | 02/08/2003 | Lille | 1.55 | 50 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
| Daphnée Ben Ali | 20/06/2005 | Sainte-Catherine | ||||||||
| Manon Costeur | 24/11/2001 | Lille | ||||||||
| Aglaé Descamps | 21/04/2003 | Croix | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Daisy Fermon | 09/05/2002 | Saint-Pol-sur-Mer | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pauline Haugou | 29/09/2004 | Calais | 1.65 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||
| Eva Lagache | 10/08/2004 | Croix | 0 | |||||||
| Manon Lefèvre | 04/10/2003 | Maubeuge | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Anaïs Milleville | 03/07/2005 | Villeneuve-d'Ascq | ||||||||
| Noémie Mouchon | 06/06/2003 | Lille | 1.76 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Léa Popieul | 19/10/2004 | Blendecques | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Joséphine Vanuxeem | 12/08/2004 | Petite Rivière | 8 | 0 | 0 | 1 | ||||
Calendrier
- 1re journée (22/09/2019) : Reims U19-Lille U19 1-0
- 3e journée (06/10/2019) : Lille U19-Saint-Maur U19 2-1
- 4e journée (13/10/2019) : PSG U19-Lille U19 2-0
- 5e journée (20/10/2019) : Lille U19-Arras U19 1-2
- 7e journée (10/11/2019) : Saint-Maur U19-Lille U19 3-0
- 8e journée (17/11/2019) : Lille U19-PSG U19 0-5
- 9e journée (01/12/2019) : Arras U19-Lille U19 1-2
- 10e journée (08/12/2019) : Lille U19-Reims U19 3-1
Historique en championnat
| Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lille Olympique Sporting Club U19 | 2022-2023 | CNF U19 2 | 2e | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 17 | 3 |
| Lille Olympique Sporting Club U19 | 2022-2023 | CNU19 | 4e | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 21 | -1 |
| Lille Olympique Sporting Club U19 | 2021-2022 | CNU19 | 4e | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 28 | -10 |
| Lille Olympique Sporting Club U19 | 2021-2022 | CNF U19 2 | 4e | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 12 | 9 |
| Lille Olympique Sporting Club U19 | 2020-2021 | CNF U19 | 3e | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 |
| Lille Olympique Sporting Club U19 | 2019-2020 | CNF U19 | 3e | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 |
| Lille Olympique Sporting Club U19 | 2019-2020 | CNF U19 | 2e | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| Lille Olympique Sporting Club U19 | 2017-2018 | CNF U19 | 1e | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 35 | 6 | 29 |
| Lille Olympique Sporting Club U19 | 2017-2018 | CNF U19 - EL | 5e | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 23 | -16 |
| Lille Olympique Sporting Club U19 | 2016-2017 | CNF U19 - EL | 4e | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 22 | -13 |
| Lille Olympique Sporting Club U19 | 2016-2017 | CNF U19 | 2e | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 10 | 18 |