Championnat de France de D1 2001-2002
Saint-Memmie Olympique
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Coralie Balussou | 23/10/1984 | Châlons-sur-Marne | 1.75 | 78 | ||||||
Valérie Mercadal | 01/01/1980 | Ris-Orangis | 1.65 | 65 | ||||||
Défenseuses | ||||||||||
Magalie Chevallier | 25/05/1987 | Vitry-le-François | 1.62 | 59 | ||||||
Cady Diatou Diallo | 05/07/1974 | Troyes | 1.63 | 54 | ||||||
Aurélie Faure | 28/10/1980 | Reims | 1.69 | 65 | ||||||
Virginie Gallet | 21/10/1975 | Charleville-Mézières | 1.65 | 60 | ||||||
Laetitia Gravier | 03/07/1978 | Metz | 1.70 | 65 | ||||||
Jennifer Orban | 06/07/1981 | Reims | 1.63 | 57 | ||||||
Flavie Perinet | 13/05/1983 | Châlons-sur-Marne | 1.68 | 65 | ||||||
Julie Rampant | 28/12/1985 | Vitry-le-François | 1.72 | 58 | ||||||
Aurélie Templie Petre | 23/11/1981 | Reims | ||||||||
Milieux de terrain | ||||||||||
Élise Bussaglia | 24/09/1985 | Sedan | 1.64 | 55 | ||||||
Hélène Béreaux | 28/08/1986 | Reims | 1.72 | 59 | ||||||
Carole Clerget | 25/04/1971 | Châlons-sur-Marne | 1.63 | 56 | ||||||
Florence Lanfroy | 07/07/1973 | Châlons-sur-Marne | 1.76 | 57 | ||||||
Audrey Mico | 21/07/1984 | Sens | ||||||||
Stéphanie Morel | 16/11/1976 | Langres | 1.53 | 48 | ||||||
Gaëtane Thiney | 28/10/1985 | Troyes | 1.70 | 62 | 20 | 2 | ||||
Attaquantes | ||||||||||
Déborah Jeannet | 29/12/1982 | Vitry-le-François | 1.56 | 46 | ||||||
Maud Levasseur | 19/05/1978 | Châlons-sur-Marne | ||||||||
Marinette Pichon | 26/11/1975 | Bar-sur-Aube | 1.63 | 55 | ||||||
Nathalie Virem | 10/01/1980 | Madrid (Espagne) |
Calendrier
- 1re journée (09/09/2001) : Saint-Memmie-Saint-Brieuc 2-1
- 2e journée (16/09/2001) : Saint-Memmie-Caluire 5-1
- 3e journée (23/09/2001) : Tours-Saint-Memmie 2-8
- 4e journée (30/09/2001) : Saint-Memmie-Montpellier 3-4
- 5e journée (07/10/2001) : PSG-Saint-Memmie 3-0
- 6e journée (21/10/2001) : Saint-Memmie-La Roche-sur-Yon ESO 5-1
- 7e journée (04/11/2001) : Lyon-Saint-Memmie 1-0
- 8e journée (11/11/2001) : Saint-Memmie-Toulouse 3-1
- 9e journée (25/11/2001) : Soyaux-Saint-Memmie 4-0
- 10e journée (02/12/2001) : Saint-Memmie-Juvisy 0-3
- 11e journée (09/12/2001) : Schiltigheim-Saint-Memmie 1-4
- 12e journée (19/01/2002) : Caluire-Saint-Memmie 2-5
- 13e journée (26/01/2002) : Saint-Memmie-Tours 1-1
- 14e journée (03/02/2002) : Montpellier-Saint-Memmie 2-0
- 15e journée (10/02/2002) : Saint-Memmie-PSG 1-4
- 16e journée (24/02/2002) : La Roche-sur-Yon ESO-Saint-Memmie 4-1
- 17e journée (03/03/2002) : Saint-Memmie-Lyon 2-4
- 18e journée (24/03/2002) : Toulouse-Saint-Memmie 5-0
- 19e journée (14/04/2002) : Saint-Memmie-Soyaux 0-0
- 20e journée (28/04/2002) : Juvisy-Saint-Memmie 3-0
- 21e journée (04/05/2002) : Saint-Memmie-Schiltigheim 0-0
- 22e journée (26/05/2002) : Saint-Brieuc-Saint-Memmie 0-0
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Memmie Olympique | 2013-2014 | CIR | 3e | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 22 | -9 |
Saint-Memmie Olympique | 2012-2013 | DH | 2e | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 16 | 11 |
Saint-Memmie Olympique | 2011-2012 | DH | 3e | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 |
Saint-Memmie Olympique | 2010-2011 | DH | 2e | 25 | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 12 | 3 |
Saint-Memmie Olympique | 2010-2011 | DH | 2e | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
Saint-Memmie Olympique | 2009-2010 | D3 | 7e | 33 | 18 | 5 | 0 | 13 | 16 | 41 | -25 |
Saint-Memmie Olympique | 2008-2009 | D2 | 12e | 24 | 22 | 0 | 2 | 20 | 12 | 74 | -62 |
Saint-Memmie Olympique | 2007-2008 | D2 | 9e | 28 | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 | 31 | -19 |
Saint-Memmie Olympique | 2006-2007 | D2 - TF | 3e | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Saint-Memmie Olympique | 2006-2007 | D2 | 1e | 57 | 18 | 12 | 3 | 3 | 36 | 10 | 26 |
Saint-Memmie Olympique | 2005-2006 | D1 | 12e | 32 | 22 | 3 | 1 | 18 | 15 | 76 | -61 |
Saint-Memmie Olympique | 2004-2005 | D1 | 9e | 38 | 22 | 4 | 4 | 14 | 23 | 61 | -38 |
Saint-Memmie Olympique | 2003-2004 | D1 | 10e | 36 | 22 | 4 | 2 | 16 | 16 | 59 | -43 |
Saint-Memmie Olympique | 2002-2003 | D1 | 9e | 40 | 22 | 5 | 3 | 14 | 25 | 64 | -39 |
Saint-Memmie Olympique | 2001-2002 | D1 | 9e | 47 | 22 | 7 | 4 | 11 | 40 | 47 | -7 |
Saint-Memmie Olympique | 2000-2001 | D1 | 5e | 57 | 22 | 11 | 2 | 9 | 53 | 41 | 12 |
Saint-Memmie Olympique | 1999-2000 | N1A | 9e | 45 | 22 | 6 | 5 | 11 | 36 | 44 | -8 |
Saint-Memmie Olympique | 1998-1999 | N1B - TF | 1e | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
Saint-Memmie Olympique | 1998-1999 | N1B | 1e | 63 | 18 | 14 | 3 | 1 | 63 | 11 | 52 |
Saint-Memmie Olympique | 1997-1998 | N1B | 5e | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
Saint-Memmie Olympique | 1996-1997 | N1A | 10e | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 50 | 56 | -6 |
Saint-Memmie Olympique | 1995-1996 | N1A | 8e | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 33 | 56 | -23 |
Saint-Memmie Olympique | 1994-1995 | N1B - PF | 3e | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
Saint-Memmie Olympique | 1994-1995 | N1B | 1e | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 39 | 11 | 28 |
Saint-Memmie Olympique | 1993-1994 | N1B | 4e | 18 | 15 | 7 | 4 | 4 | 47 | 27 | 20 |
Saint-Memmie Olympique | 1992-1993 | N1B | 2e | 27 | 18 | 12 | 3 | 3 | 40 | 22 | 18 |