Clermont Foot 63
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Chloé Da Silva Pereira | 09/04/1998 | Beaumont | 0 | 0 | ||||||
Marion Faure | 15/05/1996 | Ussel | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Jamila Kasiama | 18/12/2001 | La Roche-sur-Yon | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Défenseuses | ||||||||||
Nell Colombier | 05/05/1999 | Beaumont | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Déborah Devaux | 18/01/1998 | Moulins | ||||||||
Camille Devez | 13/09/1996 | Aurillac | ||||||||
Ornella Douanier | 16/10/1999 | Guilherand-Granges | ||||||||
Marion Duchalet | 21/01/1997 | Clermont-Ferrand | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | |||
Virginie Fagont | 23/01/1987 | Clermont-Ferrand | 1.70 | |||||||
Cloé Fernandes | 15/01/1999 | Brive-la-Gaillarde | 0 | 0 | ||||||
Alexandrine Leymonie | 05/01/1983 | Mauriac | ||||||||
Ludivine Paris | 08/12/1989 | Laval | ||||||||
Julie Pelaverga | 28/08/1990 | Clermont-Ferrand | ||||||||
Marion Rabeyrolles | 20/04/1991 | Mende | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Marine Toumi | 08/06/1994 | Bourg-la-Reine | ||||||||
Pauline Vincent | 19/11/2002 | Aurillac | ||||||||
Milieux de terrain | ||||||||||
Mounia Bouljihad | 02/02/1992 | Clermont-Ferrand | ||||||||
Cindy Chabrier | 09/06/1997 | Saint-Flour | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucie Chapeyron | 19/05/1998 | Beaumont | ||||||||
Vanessa Charrade | 02/08/1989 | Beaumont | ||||||||
Laëtitia Diko | 10/03/1999 | Clermont-Ferrand | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||
Stéphanie Echaubard | 19/04/1988 | Clermont-Ferrand | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |||
Julie Fauriaux | 20/12/1983 | Clermont-Ferrand | ||||||||
Mathilde Faury | 18/07/1997 | Limoges | ||||||||
Sabrina Klughertz | 19/04/1985 | Strasbourg | 1.58 | 62 | ||||||
Maëlle Monteilhet | 12/01/2001 | Clermont-Ferrand | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||
Inès Pitsillos | 10/05/2000 | Clermont-Ferrand | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Eugénie Sauzedde | 19/07/1997 | Vichy | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | |||
Attaquantes | ||||||||||
Julie Bonnelie | 29/03/1996 | Tulle | ||||||||
Coralie Chanudet | 18/11/1987 | Montluçon | 1.70 | 62 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Stéphanie De Revière | 22/07/1987 | Clermont-Ferrand | 1.61 | 55 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Caroline Faucheux | 26/04/1999 | Clermont-Ferrand | ||||||||
Johanna Humez | 18/07/1997 | Toulon | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Amélie Toumi | 08/06/1994 | Bourg-la-Reine |
Calendrier
- Deuxième tour fédéral (07/01/2018) : Clermont-Saint-Étienne (D2) 1-6
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clermont Foot 63 | 2024-2025 | D3 | 3e | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 |
Clermont Foot 63 | 2023-2024 | D3 | 5e | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 69 | 31 | 38 |
Clermont Foot 63 | 2022-2023 | D2 | 11e | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 14 | 55 | -41 |
Clermont Foot 63 | 2021-2022 | PAN D2 | 8e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clermont Foot 63 | 2016-2017 | D2 | 10e | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 45 | -23 |
Clermont Foot 63 | 2015-2016 | PAN | 2e | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
Clermont Foot 63 | 2014-2015 | CIR | 2e | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
Aulnat Sportif | 2013-2014 | CIR | 4e | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 |
Aulnat Sportif | 2012-2013 | DH | 1e | 45 | 12 | 11 | 0 | 1 | 69 | 4 | 65 |
Aulnat Sportif | 2012-2013 | CIR | 2e | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
Aulnat Sportif | 2011-2012 | DH | 3e | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 |
Aulnat Sportif | 2011-2012 | CIR | 2e | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 |
Aulnat Sportif | 2010-2011 | D2 | 12e | 27 | 22 | 1 | 4 | 17 | 21 | 65 | -44 |
Aulnat Sportif | 2009-2010 | D3 | 1e | 58 | 18 | 13 | 3 | 2 | 55 | 25 | 30 |
Aulnat Sportif | 2008-2009 | D2 | 12e | 31 | 22 | 1 | 6 | 15 | 27 | 56 | -29 |
Aulnat Sportif | 2007-2008 | D2 | 7e | 36 | 18 | 6 | 0 | 12 | 24 | 36 | -12 |
Aulnat Sportif | 2006-2007 | D2 | 7e | 33 | 18 | 4 | 3 | 11 | 24 | 39 | -15 |
Aulnat Sportif | 2005-2006 | D3 - TF | 2e | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Aulnat Sportif | 2005-2006 | D3 | 3e | 50 | 18 | 10 | 2 | 6 | 42 | 30 | 12 |
Aulnat Sportif | 2004-2005 | D3 | 7e | 38 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 45 | -25 |
Aulnat Sportif | 2003-2004 | D3 | 6e | 38 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 28 | -8 |
Aulnat Sportif | 2002-2003 | Barrage | 8e | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |