Championnat de France de D1 2000-2001
Stade Quimperois 2000
Forme de l'équipe
Effectif
Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs joués | Temps de jeu | Buts | Cartons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | |||||||||
Véronique Le Goc | 21/06/1970 | Quimper | 1.57 | 55 | |||||
Stéphanie Mellec | 30/09/1981 | Quimper | 1.72 | 68 | |||||
Défenseuses | |||||||||
Sandrine Barbet | 22/01/1980 | Dunkerque | |||||||
Ghislaine Baron | 02/06/1966 | Avranches | 1.67 | 60 | |||||
Sandrine Corre | 04/06/1972 | ||||||||
Lydia Fuzier | 25/08/1982 | Rennes | |||||||
Estelle Heussner | 29/08/1976 | Vannes | |||||||
Audrey Le Goff | 08/02/1985 | Brest | |||||||
Dominique Ménager | 01/01/1970 | ||||||||
Anne-Claude Neveu | 03/08/1976 | Vitré | |||||||
Émilie Pennamen | 02/03/1983 | Douarnenez | |||||||
Caroline Renevot | 20/08/1984 | ||||||||
Milieux de terrain | |||||||||
Émilie Arzul | 12/06/1984 | Ploemeur | |||||||
Solenn Bodenan | 15/01/1981 | Quimper | |||||||
Anaïs Cornou | 10/03/1986 | Quimperlé | 1.65 | ||||||
Morgane Cotten | 10/02/1977 | Quimper | |||||||
Sylvie Dufour | 28/01/1976 | ||||||||
Frédérique Guyot | 13/09/1975 | Malestroit | |||||||
Séverine Lecouflé | 31/03/1975 | Avranches | 1.65 | 60 | |||||
Sylvie Magueur | 30/08/1968 | Saint-Renan | |||||||
Gaëlle Quellec | 18/07/1976 | ||||||||
Magali Stevant | 17/05/1976 | Vannes | 1.61 | 56 | |||||
Fabienne Treguier | 14/09/1980 | Quimper | |||||||
Magali Yvon | 02/03/1974 | Tours | |||||||
Attaquantes | |||||||||
Karine Guenec | 22/12/1974 | Douarnenez | |||||||
Corinne Kérourédan | 01/03/1969 | Quimper | |||||||
Mélissa Moransais | 27/03/1984 | Brest | 1.65 | 61 | |||||
Ellen Pogeant | 01/05/1981 | Quimper | 1.71 | 59 | |||||
Catherine Queffelec | 11/11/1982 | ||||||||
Véronique Sourdin | 07/08/1976 | Fougères | 58 |
Calendrier
- 2e journee (17/09/2000) : Saint-Memmie-Quimper 6-2
- 3e journee (24/09/2000) : Quimper-Saint-Brieuc 1-5
- 4e journee (01/10/2000) : Cormelles-Quimper 6-4
- 5e journee (08/10/2000) : Quimper-Juvisy 2-6
- 6e journee (22/10/2000) : Schiltigheim-Quimper 4-1
- 8e journee (12/11/2000) : Toulouse-Quimper 9-0
- 9e journee (26/11/2000) : Quimper-Soyaux 3-5
- 10e journee (03/12/2000) : Lyon-Quimper 2-0
- 1re journee (17/12/2000) : La Roche-sur-Yon-Quimper 3-0
- 7e journee (14/01/2001) : Quimper-Marseille 6-0
- 11e journee (21/01/2001) : Quimper-Montpellier 2-3
- 13e journee (03/02/2001) : Saint-Brieuc-Quimper 4-4
- 14e journee (11/02/2001) : Quimper-Cormelles 3-5
- 15e journee (25/02/2001) : Juvisy-Quimper 2-0
- 16e journee (04/03/2001) : Quimper-Schiltigheim 0-0
- 17e journee (11/03/2001) : Marseille-Quimper 2-4
- 12e journee (18/03/2001) : Quimper-Saint-Memmie 0-6
- 19e journee (01/04/2001) : Soyaux-Quimper 3-0
- 20e journee (22/04/2001) : Quimper-Lyon 1-3
- 21e journee (29/04/2001) : Montpellier-Quimper 5-0
- 18e journee (01/05/2001) : Quimper-Toulouse 0-4
- 22e journee (06/05/2001) : Quimper-La Roche-sur-Yon 1-6
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stade Quimperois 2000 | 1993-1994 | N1A | 10e | 15 | 22 | 5 | 5 | 12 | 28 | 56 | -28 |
Stade Quimperois 2000 | 1997-1998 | N1A | 11e | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 28 | 75 | -47 |
Stade Quimperois 2000 | 1999-2000 | N1A | 7e | 48 | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 45 | -13 |
Stade Quimperois 2000 | 2000-2001 | D1 | 11e | 30 | 22 | 2 | 2 | 18 | 34 | 89 | -55 |
Stade Quimperois 2000 | 2001-2002 | N1B - PF | 2e | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Stade Quimperois 2000 | 2001-2002 | N1B | 1e | 60 | 18 | 13 | 3 | 2 | 40 | 11 | 29 |
Stade Quimperois 2000 | 2002-2003 | D1 | 11e | 33 | 22 | 2 | 5 | 15 | 18 | 81 | -63 |
Stade Quimperois 2000 | 2003-2004 | D2 | 3e | 45 | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 24 | 8 |
Stade Quimperois 2000 | 2004-2005 | D2 | 6e | 37 | 18 | 6 | 4 | 8 | 34 | 42 | -8 |
Stade Quimperois 2000 | 2005-2006 | D2 | 10e | 15 | 18 | 0 | 0 | 18 | 4 | 73 | -69 |
Stade Quimperois 2000 | 2006-2007 | D3 | 10e | 22 | 18 | 1 | 1 | 16 | 9 | 76 | -67 |
Quimper Cornouaille Football Club | 2008-2009 | DH | 7e | 40 | 18 | 6 | 4 | 8 | 38 | 34 | 4 |
Quimper Cornouaille Football Club | 2010-2011 | DH | 4e | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 18 | 9 |
Quimper Cornouaille Football Club | 2010-2011 | DH | 3e | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 7 | 18 |
Quimper Kerfeunteun Football Club | 2011-2012 | CIR | 1e | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Quimper Kerfeunteun Football Club | 2011-2012 | DH | 1e | 38 | 11 | 8 | 3 | 0 | 40 | 5 | 35 |
Quimper Kerfeunteun Football Club | 2012-2013 | D2 | 8e | 47 | 22 | 7 | 4 | 11 | 30 | 42 | -12 |
Quimper Kerfeunteun Football Club | 2013-2014 | D2 | 10e | 41 | 22 | 5 | 4 | 13 | 27 | 57 | -30 |
Quimper Kerfeunteun Football Club | 2014-2015 | D2 | 10e | 40 | 22 | 6 | 0 | 16 | 24 | 40 | -16 |
Quimper Kerfeunteun Football Club | 2015-2016 | D2 | 12e | 23 | 22 | 0 | 1 | 21 | 6 | 108 | -102 |