Limoges Football
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Margaux Derom | 02/11/1998 | Dijon | ||||||||
Raphaëlle Dubois | 05/06/2003 | Limoges | 1.72 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Émilia Segura | 01/11/1998 | Gap | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Défenseuses | ||||||||||
Emma Dufaure | 26/05/2000 | Tulle | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | |||
Camille Lacorre | 19/07/2003 | Limoges | ||||||||
Cléo Schwalm | 30/04/2001 | Tulle | ||||||||
Pauline Serru | 28/08/1996 | Limoges | 2 | 122 | 0 | 0 | 1 | |||
Mathilde Vialle | 17/06/1998 | Tulle | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | |||
Milieux de terrain | ||||||||||
Lisa Barlieu | 08/01/2000 | Saint-Junien | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | |||
Coralie Bertrand | 15/08/2001 | Rennes | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | |||
Laura Camus | 14/12/2001 | Limoges | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucie Chapeyron | 19/05/1998 | Beaumont | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||
Lola Chateigner Gracio | 28/01/2006 | Limoges | 2 | 71 | 1 | 0 | 0 | |||
Amélie Falguère | 16/06/2005 | Guéret | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | |||
Alix Permingeat | 05/03/2003 | Limoges | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||
Mina Taleb | 13/01/1999 | Tulle | ||||||||
Chloé Zamorano | 05/08/2005 | Limoges | 0 | 0 | ||||||
Attaquantes | ||||||||||
Jessica Caloin | 16/10/1991 | Limoges | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | |||
Manon Garguel | 09/08/1995 | Limoges | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||
Marie-Cécile Lionet | 28/01/1987 | Brive-la-Gaillarde | ||||||||
Naïs Mayer | 19/09/2005 | Limoges | 2 | 67 | 1 | 0 | 0 | |||
Léana Reis | 05/06/2001 | La Rochelle |
Calendrier
- Premier tour fédéral (19/11/2023) : Limoges-Les Herbiers 4-1
- Deuxième tour fédéral (10/12/2023) : Limoges-Montauban (D2) 0-4
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O.C. Féminin Limoges | 1984-1985 | CFF - D2 | 3e | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 |
O.C. Féminin Limoges | 1984-1985 | CFF | 5e | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 |
Limoges Football Club | 1976-1977 | CFF | 3e | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
Limoges Football Club | 1975-1976 | CFF | 2e | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
Limoges Football Club | 1975-1976 | CFF | 6e | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Limoges Football Club | 1974-1975 | CFF | 3e | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 |