DH Méditerranée ph. 2 2010-2011
Avenir Sportif Gardannais
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Sabrina Chelbi | 28/03/1986 | Martigues | ||||||||
Caroline Sumian | 15/11/1981 | Pertuis | ||||||||
Défenseuses | ||||||||||
Noëlle Gasca | 09/11/1972 | Gardanne | ||||||||
Fatima Khoualdia | 24/05/1992 | Marseille | ||||||||
Marine Loubere | 15/05/1990 | Reims | ||||||||
Céline Point | 03/12/1973 | Martigues | ||||||||
Marine Pérez | 25/04/1988 | Pertuis | ||||||||
Milieux de terrain | ||||||||||
Jennifer Atmani | 20/09/1988 | Marseille | ||||||||
Alison Branchereau | 21/07/1993 | Aix-en-Provence | ||||||||
Angélique Dilhuit | 03/12/1981 | La Rochelle | ||||||||
Sandrine Durand | 20/06/1982 | Saint-Nazaire | ||||||||
Erika Hamard | 03/09/1987 | Aix-en-Provence | ||||||||
Ann-Kristell Hirn | 27/04/1984 | Marseille | ||||||||
Rawdha Kherrous | 29/11/1982 | Ain Youcef (Algérie) | ||||||||
Charline Marcilly | 17/01/1986 | Romilly | 1.52 | 50 | ||||||
Lugdivine Montagna | 12/02/1985 | Marseille | ||||||||
Tania Renda | 09/03/1985 | Aix-en-Provence | ||||||||
Attaquantes | ||||||||||
Amandine Almero | 24/09/1984 | Marseille | ||||||||
Béatrice Enyegue | 09/03/1989 | Marignane | ||||||||
Johana Geairain | 11/08/1995 | Aix-en-Provence | 1.66 | 45 | ||||||
Delphine Panaïas | 03/10/1972 | Marseille | ||||||||
Sylvie Reynier-Espel | 08/12/1969 | Cavaillon | ||||||||
Laure Roffe Vidal | 14/09/1985 | Aix-en-Provence |
Calendrier
- 2e journée (27/02/2011) : Rousset-Gardanne
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avenir Sportif Gardannais | 2012-2013 | DH | 7e | 13 | 12 | 0 | 4 | 8 | 11 | 38 | -27 |
Avenir Sportif Gardannais | 2011-2012 | DH | 5e | 21 | 12 | 2 | 3 | 7 | 21 | 40 | -19 |
Avenir Sportif Gardannais | 2010-2011 | DH | 2e | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 10 | 16 |
Avenir Sportif Gardannais | 2010-2011 | DH | 10e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avenir Sportif Gardannais | 2010-2011 | CIR | 4e | 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 31 | -23 |
Avenir Sportif Gardannais | 2009-2010 | DH | 10e | 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 23 | -5 |