Championnat de France de D2 2017-2018 - Groupe A
Nom | Prénom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs joués | Temps de jeu | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | |||||||||
Carré | Mélodie | 11/10/1992 | Pont Audemer | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
Desforges | Camille | 17/03/1993 | Seclin | 1.71 | 13 | 1170 | 0 | 0 | |
Ibragimova | Marija | 17/09/1996 | Jurmala (Lettonie) | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
Défenseuses | |||||||||
Amaro | Mariane | 17/09/1993 | Montmorency | 20 | 1800 | 2 | 2 | ||
Arzur | Marie-Amélie | 15/01/1997 | Brest | 1 | 63 | 0 | 0 | ||
Capitaine | Nora | 01/06/1998 | Quimper | 1 | 34 | 0 | 0 | ||
Gahagnon | Nolwenn | 11/02/1997 | Brest | 7 | 592 | 0 | 0 | ||
Savina | Estelle | 10/02/1999 | Quimper | 0 | 0 | ||||
Siou | Mallory | 08/06/1999 | Landerneau | 15 | 623 | 1 | 0 | ||
Vasconcelos Barbosa | Sabrina | 14/10/1988 | Brest | 0 | 0 | ||||
Vasseur | Magdalène | 10/05/1995 | Brest | 3 | 105 | 0 | 0 | ||
Milieux de terrain | |||||||||
Belkacemi | Lydia | 02/03/1994 | Tazmalt (Algérie) | 1.69 | 67 | 21 | 1808 | 5 | 5 |
Bihan | Maiwenn | 17/11/1996 | Brest | 6 | 402 | 0 | 0 | ||
Blanchard | Mélanie | 10/07/1993 | Brest | 9 | 591 | 2 | 0 | ||
Caer | Clémence | 15/04/2000 | Brest | 14 | 343 | 0 | 0 | ||
Forest | Lucie | 03/04/2002 | Landerneau | 4 | 82 | 0 | 0 | ||
Hélias | Julie | 03/08/1994 | Pont l'Abbé | 21 | 1823 | 0 | 2 | ||
Pouget | Morgane | 28/04/1994 | Libourne | 18 | 1546 | 0 | 1 | ||
Salaun | Elody | 14/03/1994 | Quimper | 21 | 1606 | 0 | 1 | ||
Salomon | Maëva | 29/06/1997 | Villepinte | 17 | 1314 | 3 | 0 | ||
Sumo | Eva | 07/12/1993 | Bordeaux | 22 | 1933 | 5 | 2 | ||
Attaquantes | |||||||||
Heisen | Karin | 09/11/1998 | Cleveland (Etats-Unis) | 11 | 198 | 0 | 0 | ||
Léon | Elodie | 10/03/1999 | Brest | 3 | 64 | 0 | 0 | ||
Niakaté | Yakaré | 12/01/1997 | Vernon | 22 | 1980 | 0 | 3 | ||
Ninot | Solenne | 17/04/1997 | Coulommiers | 1.64 | 56 | 20 | 1375 | 4 | 1 |
Ribeyra | Anaïs | 05/05/1992 | Albstadt-Ebingen (Allemagne) | 1.69 | 69 | 18 | 1518 | 14 | 1 |
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stade Brestois 29 | 2016-2017 | D2 | 7e | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 21 | 28 | -7 |
Stade Brestois 29 | 2017-2018 | D2 | 5e | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 | 26 | 10 |
Stade Brestois 29 | 2018-2019 | D2 | 7e | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 23 | -1 |
Infos email : contact@footofeminin.fr
footofeminin.fr © 2007-2015