Championnat de France de D2 2018-2019 - Groupe A
Arras Football Club Féminin
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Margaux Dandre | 14/10/1999 | Calais | 8 | 707 | 0 | 0 | 0 | |||
Marion Mancion | 20/08/1989 | Douai | 1.72 | 59 | 15 | 1273 | 0 | 0 | 2 | |
Défenseuses | ||||||||||
Éva Bantignie | 18/07/2001 | Arras | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | |||
Stéphanie Brunet-Blanchard | 22/04/1976 | Hénin-Beaumont | 1.68 | 61 | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | |
Caroline Denis | 23/05/1990 | Arras | 18 | 957 | 0 | 0 | 1 | |||
Loreen Herbet | 07/02/1997 | Arras | 20 | 1777 | 3 | 0 | 5 | |||
Chloé Lefevre | 10/03/1998 | Dunkerque | 21 | 1471 | 1 | 0 | 4 | |||
Bérénice Legrand | 03/04/2003 | Chauny | ||||||||
Carla Nollet | 24/01/2002 | Amiens | 3 | 193 | 1 | 0 | 0 | |||
Corentine Payen | 12/04/1999 | Saint-Pol-sur-Ternoise | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Aurélie Piosek-Lauridant | 27/03/1992 | Lens | 1.63 | 58 | 18 | 1224 | 0 | 0 | 0 | |
Andréa Prette | 20/07/1998 | Vernon | 16 | 1404 | 2 | 0 | 3 | |||
Charlotte Saint-Sans Levacher | 20/05/1995 | Rouen | 1.80 | 75 | 15 | 1346 | 0 | 0 | 4 | |
Chloé Vanhersecke | 29/06/2000 | Calais | 13 | 702 | 0 | 0 | 0 | |||
Milieux de terrain | ||||||||||
Lisa Bantignie | 18/07/2001 | Arras | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||
Léonie Cadet | 04/06/2001 | Arras | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | |||
Amélie Coquet | 31/12/1984 | Hazebrouck | 1.64 | 58 | 21 | 1890 | 3 | 0 | 2 | |
Pauline Cousin | 04/02/1995 | Dunkerque | 1.60 | 55 | 20 | 1708 | 7 | 0 | 5 | |
April Dubois | 15/09/1994 | Millau | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | |||
Marie Hannedouche | 08/12/2001 | Sainte-Catherine | 11 | 509 | 3 | 0 | 2 | |||
Manon Lefebvre | 23/06/1999 | Le Cateau-Cambrésis | 10 | 556 | 0 | 0 | 0 | |||
Pauline Martin-Boquet | 06/03/1992 | Troyes | 22 | 1857 | 3 | 0 | 2 | |||
Marie Schepers | 15/09/1990 | Lille | 1.69 | 59 | 17 | 1271 | 1 | 0 | 1 | |
Audrey Tabary | 27/07/1993 | Béthune | 21 | 1583 | 5 | 0 | 4 | |||
Attaquantes | ||||||||||
Pauline Crammer | 14/02/1991 | Cucq | 1.67 | 65 | 14 | 445 | 1 | 0 | 1 | |
Manon Dumoulin | 30/03/1999 | Béthune | 9 | 518 | 1 | 0 | 0 | |||
Fany Proniez | 14/10/2002 | Arras | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlotte Sailly | 16/06/1997 | Roubaix | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier
- 1re journée (02/09/2018) : Arras-Brest 0-1
- 2e journée (09/09/2018) : Issy-Arras 0-2
- 3e journée (16/09/2018) : Arras-Reims 1-1
- 4e journée (23/09/2018) : Saint-Malo-Arras 4-0
- 5e journée (30/09/2018) : Arras-Saint-Maur 2-2
- 6e journée (14/10/2018) : Arras-Angers 4-1
- 7e journée (21/10/2018) : Saint-Denis-Arras 1-0
- 8e journée (28/10/2018) : Arras-Rennes Bréquigny 3-0
- 9e journée (04/11/2018) : Le Havre-Arras 3-1
- 10e journée (18/11/2018) : Arras-La Roche-sur-Yon ESO 1-0
- 12e journée (09/12/2018) : Arras-Issy 3-1
- 13e journée (13/01/2019) : Reims-Arras 2-0
- 11e journée (18/01/2019) : Orléans-Arras 1-0
- 15e journée (17/02/2019) : Saint-Maur-Arras 1-3
- 14e journée (24/02/2019) : Arras-Saint-Malo 0-2
- 16e journée (10/03/2019) : Angers-Arras 0-2
- 17e journée (17/03/2019) : Arras-Saint-Denis 3-0
- 18e journée (24/03/2019) : Rennes Bréquigny-Arras 1-1
- 19e journée (31/03/2019) : Arras-Le Havre 0-2
- 20e journée (14/04/2019) : La Roche-sur-Yon ESO-Arras 5-1
- 21e journée (20/04/2019) : Arras-Orléans 4-1
- 22e journée (28/04/2019) : Brest-Arras 1-1
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racing Club de Lens | 2024-2025 | D2 | 1e | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 |
Racing Club de Lens | 2023-2024 | D2 | 5e | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 | 25 | 8 |
Racing Club de Lens | 2022-2023 | D2 | 5e | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 36 | -2 |
Racing Club de Lens | 2021-2022 | D2 | 6e | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 39 | 1 |
Racing Club de Lens | 2020-2021 | D2 | 8e | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Arras Football Club Féminin | 2019-2020 | D2 | 9e | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 21 | 23 | -2 |
Arras Football Club Féminin | 2018-2019 | D2 | 8e | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 30 | 2 |
Arras Football Club Féminin | 2017-2018 | D2 | 6e | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 30 | 5 |
Arras Football Club Féminin | 2016-2017 | D2 | 3e | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 36 | 14 | 22 |
Arras Football Club Féminin | 2015-2016 | D2 | 2e | 71 | 22 | 16 | 1 | 5 | 41 | 17 | 24 |
Arras Football Club Féminin | 2014-2015 | D1 | 11e | 28 | 22 | 1 | 3 | 18 | 14 | 89 | -75 |
Arras Football Club Féminin | 2013-2014 | D1 | 8e | 44 | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 56 | -29 |
Arras Football Club Féminin | 2012-2013 | D1 | 9e | 39 | 22 | 4 | 5 | 13 | 23 | 76 | -53 |
Arras Football Club Féminin | 2011-2012 | D2 | 1e | 75 | 22 | 17 | 2 | 3 | 59 | 18 | 41 |
Arras Football Association | 2010-2011 | D2 | 3e | 63 | 22 | 12 | 5 | 5 | 40 | 30 | 10 |
Arras Football Association | 2009-2010 | D3 | 1e | 65 | 18 | 15 | 2 | 1 | 47 | 11 | 36 |
Arras Football Association | 2008-2009 | D3 | 2e | 54 | 16 | 12 | 2 | 2 | 46 | 14 | 32 |
Arras Football Association | 2007-2008 | D3 | 2e | 58 | 18 | 12 | 4 | 2 | 49 | 22 | 27 |
Arras Football Association | 2007-2008 | D3 - TF | 4e | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 |
Arras Football Association | 2006-2007 | D3 | 6e | 38 | 18 | 5 | 5 | 8 | 35 | 33 | 2 |
Arras Football Association | 2005-2006 | D3 | 3e | 47 | 18 | 8 | 5 | 5 | 40 | 29 | 11 |
Arras Football Association | 2004-2005 | D3 | 6e | 41 | 18 | 6 | 5 | 7 | 41 | 46 | -5 |
Arras Football Association | 2003-2004 | D3 | 8e | 38 | 18 | 6 | 2 | 10 | 34 | 54 | -20 |
Arras Football Association | 2002-2003 | D3 | 6e | 51 | 18 | 10 | 3 | 5 | 59 | 28 | 31 |
Arras Football Association | 2001-2002 | Barrage | 9e | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Arras Football Association | 2001-2002 | CIR | 3e | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 |
Racing Club d'Arras | 1996-1997 | N1B | 10e | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 20 | -13 |