Football Club Baldersheim
Saison 1985-1986
- Championnat de France 1985-1986 - Ph. 1 - Groupe G
- Championnat de France 1985-1986 - 1re D - Groupe B
Forme de l'équipe
Calendrier
- 1re journée (16/10/1977) : Vitry-le-François-Baldersheim 1-1
- 2e journée (06/11/1977) : Baldersheim-Metz 2-7
- 3e journée (19/11/1977) : Danjoutin-Baldersheim 3-4
- 4e journée (04/12/1977) : Baldersheim-Caluire 0-8
- 1re journée (16/09/1979) : Metz-Baldersheim 4-1
- 2e journée (30/09/1979) : Baldersheim-Danjoutin 6-2
- 3e journée (07/10/1979) : Nancy-Baldersheim 1-1
- 4e journée (21/10/1979) : Baldersheim-Vendenheim 1-0
- 5e journée (28/10/1979) : Baldersheim-Grauves 3-0
- 6e journée (18/11/1979) : Pont-à-Mousson-Baldersheim 1-5
- 7e journée (02/12/1979) : Valentigney-Baldersheim 2-2
- 8e journée (09/12/1979) : Baldersheim-Metz 0-2
- 9e journée (20/01/1980) : Danjoutin-Baldersheim 3-2
- 10e journée (03/02/1980) : Baldersheim-Nancy 0-2
- 11e journée (09/03/1980) : Vendenheim-Baldersheim 5-1
- 12e journée (23/03/1980) : Grauves-Baldersheim 1-2
- 13e journée (30/03/1980) : Baldersheim-Pont-à-Mousson 3-0
- 14e journée (27/04/1980) : Baldersheim-Valentigney 1-1
- 1re journée (14/09/1980) : Baldersheim-Reims 0-3
- 2e journée (21/09/1980) : Nancy-Baldersheim 3-2
- 3e journée (05/10/1980) : Baldersheim-Metz 1-2
- 4e journée (12/10/1980) : Valentigney-Baldersheim 1-3
- 5e journée (26/10/1980) : Strasbourg Notre Dame-Baldersheim 0-0
- 6e journée (16/11/1980) : Baldersheim-Foug 0-1
- 7e journée (23/11/1980) : Baldersheim-Vendenheim 2-2
- 9e journée (14/12/1980) : Baldersheim-Nancy 1-0
- 8e journée (21/12/1980) : Reims-Baldersheim 8-0
- 10e journée (11/01/1981) : Metz-Baldersheim 1-2
- 11e journée (01/02/1981) : Baldersheim-Valentigney 3-0
- 12e journée (01/03/1981) : Baldersheim-Strasbourg Notre Dame 3-1
- 13e journée (29/03/1981) : Foug-Baldersheim 1-1
- 14e journée (04/04/1981) : Vendenheim-Baldersheim 1-0
- 1re journée (04/10/1981) : Baldersheim-Nancy 1-2
- 2e journée (11/10/1981) : Metz-Baldersheim 1-0
- 3e journée (18/10/1981) : Baldersheim-Valentigney 4-1
- 4e journée (08/11/1981) : Foug-Baldersheim 0-5
- 5e journée (15/11/1981) : Vendenheim-Baldersheim 0-0
- 6e journée (22/11/1981) : Baldersheim-Strasbourg Notre Dame 4-0
- 10e journée (07/02/1982) : Valentigney-Baldersheim 1-1
- 8e journée (14/02/1982) : Nancy-Baldersheim 2-0
- 9e journée (21/02/1982) : Baldersheim-Metz 0-4
- 11e journée (28/02/1982) : Baldersheim-Foug 6-0
- 12e journée (07/03/1982) : Baldersheim-Vendenheim 0-4
- 13e journée (14/03/1982) : Strasbourg Notre Dame-Baldersheim 1-2
- 7e journée (21/03/1982) : Sessenheim-Baldersheim 1-0
- 14e journée (04/04/1982) : Baldersheim-Sessenheim 1-1
- 1re journée (26/09/1982) : Nancy-Baldersheim 2-0
- 2e journée (03/10/1982) : Baldersheim-Sessenheim 1-2
- 3e journée (10/10/1982) : Foug-Baldersheim 2-0
- 4e journée (17/10/1982) : Baldersheim-Metz 0-5
- 5e journée (24/10/1982) : Strasbourg Notre Dame-Baldersheim
- 6e journée (07/11/1982) : Baldersheim-Nancy 2-3
- 7e journée (14/11/1982) : Sessenheim-Baldersheim 1-2
- 8e journée (21/11/1982) : Baldersheim-Foug 1-0
- 9e journée (28/11/1982) : Metz-Baldersheim 1-1
- 10e journée (19/12/1982) : Baldersheim-Strasbourg Notre Dame
- 1re journée (16/01/1983) : PSG-Baldersheim 2-0
- 2e journée (23/01/1983) : Baldersheim-Valentigney 1-1
- 3e journée (30/01/1983) : Vendenheim-Baldersheim 4-1
- 4e journée (06/02/1983) : Foug-Baldersheim 1-1
- 6e journée (13/03/1983) : Baldersheim-PSG 0-0
- 7e journée (20/03/1983) : Valentigney-Baldersheim 2-0
- 8e journée (29/03/1983) : Baldersheim-Vendenheim 3-2
- 9e journée (17/04/1983) : Baldersheim-Foug 4-1
- 1re journée (25/09/1983) : Baldersheim-Moulins 1-1
- 2e journée (02/10/1983) : Baldersheim-Lyon 0-2
- 3e journée (09/10/1983) : Baldersheim-Toussieu 0-3
- 4e journée (16/10/1983) : Valentigney-Baldersheim 1-0
- 5e journée (23/10/1983) : Baldersheim-Caluire 0-1
- 6e journée (06/11/1983) : Moulins-Baldersheim 4-0
- 7e journée (13/11/1983) : Lyon-Baldersheim 5-1
- 8e journée (20/11/1983) : Toussieu-Baldersheim 1-2
- 9e journée (27/11/1983) : Baldersheim-Valentigney 0-2
- 10e journée (18/12/1983) : Caluire-Baldersheim 2-1
- 3e journée (29/01/1984) : Sessenheim-Baldersheim 4-0
- 4e journée (05/02/1984) : Baldersheim-Nancy 0-1
- 2e journée (12/02/1984) : Baldersheim-Saint-Quentin 0-1
- 1re journée (19/02/1984) : Valentigney-Baldersheim 0-0
- 5e journée (26/02/1984) : Epinal-Baldersheim 2-1
- 7e journée (11/03/1984) : Saint-Quentin-Baldersheim 0-1
- 8e journée (25/03/1984) : Baldersheim-Sessenheim 0-1
- 6e journée (01/04/1984) : Baldersheim-Valentigney 2-1
- 9e journée (15/04/1984) : Nancy-Baldersheim 1-2
- 10e journée (29/04/1984) : Baldersheim-Epinal 3-0
- 1re journée (15/09/1985) : Reims-Baldersheim
- 2e journée (22/09/1985) : Baldersheim-Strasbourg PTT 2-2
- 3e journée (29/09/1985) : Sault-lès-Rethel-Baldersheim 0-1
- 4e journée (06/10/1985) : Baldersheim-Vendenheim 4-0
- 5e journée (13/10/1985) : Metz-Baldersheim 3-2
- 6e journée (20/10/1985) : Baldersheim-Reims
- 7e journée (03/11/1985) : Strasbourg PTT-Baldersheim 8-0
- 8e journée (17/11/1985) : Baldersheim-Sault-lès-Rethel 1-1
- 9e journée (08/12/1985) : Vendenheim-Baldersheim 1-5
- 10e journée (15/12/1985) : Baldersheim-Metz 0-1
- 2e journée (12/01/1986) : Baldersheim-Lyon 0-5
- 3e journée (19/01/1986) : Metz-Baldersheim 5-0
- 4e journée (26/01/1986) : Toussieu-Baldersheim 2-0
- 1re journée (02/02/1986) : Strasbourg PTT-Baldersheim 5-0
- 9e journée (23/03/1986) : Baldersheim-Toussieu 0-1
- 6e journée (28/03/1986) : Baldersheim-Strasbourg PTT 1-6
- 7e journée (31/03/1986) : Lyon-Baldersheim 2-0
- 5e journée (06/04/1986) : Baldersheim-Moulins 2-0
- 8e journée (13/04/1986) : Baldersheim-Metz 1-2
- 10e journée (27/04/1986) : Moulins-Baldersheim 1-1
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Football Club Baldersheim | 1985-1986 | CFF | 3e | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 |
Football Club Baldersheim | 1985-1986 | CFF | 6e | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 29 | -24 |
Football Club Baldersheim | 1983-1984 | CFF - D2 | 5e | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 |
Football Club Baldersheim | 1983-1984 | CFF | 6e | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 22 | -17 |
Football Club Baldersheim | 1982-1983 | CFF - D2 | 4e | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 |
Football Club Baldersheim | 1982-1983 | CFF | 4e | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 |
Football Club Baldersheim | 1981-1982 | CFF | 4e | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 18 | 6 |
Football Club Baldersheim | 1980-1981 | CFF | 5e | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 24 | -6 |
Football Club Baldersheim | 1979-1980 | CFF | 5e | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 24 | 4 |
Football Club Baldersheim | 1977-1978 | CFF | 3e | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 19 | -12 |