Championnat de France de D2 2013-2014 - Groupe A
Union Sportive Gravelines
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Laure Bacue | 25/11/1993 | Calais | 1.71 | 54 | 18 | 1593 | 0 | 0 | 2 | |
Alisson Branger | 19/11/1988 | Boulogne-sur-Mer | 1.68 | 72 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Manon Meneboo | 08/08/1997 | Saint-Pol | 14 | 903 | 0 | 0 | 0 | |||
Défenseuses | ||||||||||
Sarah Al Boussoury | 24/12/1994 | Dunkerque | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Jessica Bewersdorf | 27/12/1978 | Gravelines | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Cathy Fever | 03/07/1990 | Dunkerque | 1.69 | 62 | 20 | 1800 | 3 | 0 | 0 | |
Emeline Froye | 22/07/1993 | Calais | 12 | 751 | 0 | 0 | 1 | |||
Noémie Godart | 23/03/1995 | Saint-Pol-sur-Mer | 12 | 847 | 0 | 0 | 0 | |||
Gwendoline Goudemez | 23/06/1987 | Dunkerque | 8 | 278 | 0 | 0 | 0 | |||
Marie-Claude Herlem | 12/03/1984 | Grande-Synthe | 1.68 | 70 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | |
Camille Martel | 29/05/1990 | Montreuil-sur-Mer | 15 | 1293 | 1 | 0 | 1 | |||
Manon Pines | 30/07/1993 | Calais | 1.54 | 53 | 20 | 1760 | 0 | 0 | 0 | |
Julie Radenne | 27/02/1987 | Grande-Synthe | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||
Marie Sailly | 24/04/1995 | Calais | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | |||
Morgane Sailly | 07/03/1990 | Grande-Synthe | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | |||
Milieux de terrain | ||||||||||
Maureen Bigot | 03/05/1996 | Calais | 1.66 | 55 | 9 | 810 | 1 | 0 | 1 | |
Candice Blondeel | 03/09/1997 | Saint-Pol-sur-Mer | 18 | 1125 | 1 | 0 | 0 | |||
Manon Parisseaux | 28/07/1992 | Calais | 1.80 | 60 | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 | |
Aurélie Rambur | 09/03/1989 | Grande-Synthe | 0 | 0 | ||||||
Malika Ryspert | 30/10/1974 | Gravelines | ||||||||
Laura Verwaerde | 31/03/1993 | Montreuil-sur-Mer | 10 | 873 | 2 | 0 | 0 | |||
Attaquantes | ||||||||||
Hélène Cuvillier | 13/05/1993 | Boulogne-sur-Mer | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
Lisa Fragoli | 07/09/1998 | Calais | 18 | 1516 | 2 | 0 | 2 | |||
Jamila Haïda | 26/03/1996 | Dunkerque | 10 | 781 | 0 | 0 | 1 | |||
Coralie Lenot | 04/04/1988 | Grande-Synthe | 1.66 | 63 | 17 | 1448 | 8 | 0 | 5 | |
Julie Plachot | 24/10/1996 | Grande-Synthe | 10 | 713 | 2 | 0 | 0 | |||
Angélique Rambur | 22/06/1993 | Grande-Synthe | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
Marjorie Ranson | 14/05/1992 | Calais | 1.65 | 59 | 14 | 1142 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier
- 1re journée (08/09/2013) : Gravelines-Montigny 4-1
- 2e journée (15/09/2013) : Rouvroy-Gravelines 1-3
- 3e journée (29/09/2013) : Gravelines-Templemars 1-0
- 4e journée (06/10/2013) : Nancy-Gravelines 2-0
- 6e journée (20/10/2013) : Gravelines-Vendenheim 0-6
- 5e journée (27/10/2013) : Gravelines-Val d'Orge 1-1
- 7e journée (03/11/2013) : Bischheim-Gravelines 1-1
- 9e journée (17/11/2013) : Amiens-Gravelines 5-2
- 10e journée (30/11/2013) : Dijon-Gravelines 3-0
- 11e journée (08/12/2013) : Compiègne-Gravelines 4-1
- 8e journée (15/12/2013) : Gravelines-Algrange 0-3
- 13e journée (02/02/2014) : Templemars-Gravelines 4-0
- 14e journée (23/02/2014) : Gravelines-Nancy 1-7
- 15e journée (02/03/2014) : Val d'Orge-Gravelines 4-1
- 12e journée (16/03/2014) : Gravelines-Rouvroy 1-2
- 16e journée (23/03/2014) : Vendenheim-Gravelines 3-1
- 17e journée (06/04/2014) : Gravelines-Bischheim 1-8
- 18e journée (20/04/2014) : Algrange-Gravelines 8-0
- 19e journée (27/04/2014) : Gravelines-Amiens 1-3
- 20e journée (18/05/2014) : Gravelines-Dijon 1-2
- 21e journée (25/05/2014) : Gravelines-Compiègne 0-6
- 22e journée (01/06/2014) : Montigny-Gravelines 3-0
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Union Sportive Gravelines | 2013-2014 | D2 | 12e | 28 | 22 | 3 | 2 | 17 | 20 | 77 | -57 |
Union Sportive Gravelines | 2012-2013 | D2 | 8e | 41 | 20 | 6 | 4 | 10 | 33 | 44 | -11 |
Union Sportive Gravelines | 2011-2012 | D2 | 3e | 67 | 22 | 13 | 6 | 3 | 52 | 18 | 34 |
Union Sportive Gravelines | 2010-2011 | D2 | 6e | 48 | 22 | 8 | 5 | 9 | 33 | 32 | 1 |
Union Sportive Gravelines | 2009-2010 | D2 | 5e | 55 | 22 | 9 | 6 | 7 | 38 | 31 | 7 |
Union Sportive Gravelines | 2008-2009 | D2 | 3e | 66 | 22 | 13 | 5 | 4 | 64 | 24 | 40 |
Union Sportive Gravelines | 2007-2008 | D2 | 5e | 50 | 18 | 8 | 8 | 2 | 35 | 22 | 13 |
Union Sportive Gravelines | 2006-2007 | D3 - TF | 3e | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
Union Sportive Gravelines | 2006-2007 | D3 | 2e | 59 | 18 | 12 | 5 | 1 | 42 | 13 | 29 |
Union Sportive Gravelines | 2005-2006 | D3 - TF | 3e | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Union Sportive Gravelines | 2005-2006 | D3 | 2e | 57 | 18 | 12 | 3 | 3 | 41 | 17 | 24 |
Union Sportive Gravelines | 2004-2005 | Barrage | 10e | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |