Challenge National U19 2014-2015 - Groupe B
FC Metz U19
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Amandine Audia | 16/10/1997 | Metz | 1.59 | 61 | ||||||
Défenseuses | ||||||||||
Fanny Card | 28/03/1996 | Épinal | ||||||||
Christelle Cuntz | 09/11/1996 | Thionville | ||||||||
Mathilde Dijon | 13/08/1998 | Metz | ||||||||
Maureen Grondin | 06/08/1999 | Saint-Denis (La Réunion) | ||||||||
Juliette Lorrain | 10/10/1996 | Saint-Avold | ||||||||
Marie Podgorny | 13/03/1996 | Metz | ||||||||
Célia Rigaud | 06/07/1999 | Metz | 1.60 | 58 | ||||||
Milieux de terrain | ||||||||||
Dounia Benabdelhak | 31/05/1998 | Metz | 1.65 | 55 | ||||||
Chloé Cagnoli | 20/09/1997 | Hayange | ||||||||
Eléa Schoch | 22/04/1999 | Metz | ||||||||
Attaquantes | ||||||||||
Laura Taleb Muller | 09/01/1999 | Metz | 1.72 | 56 |
Calendrier
- 1re journée (28/09/2014) : Metz U19-Nancy U19 0-3
- 2e journée (05/10/2014) : Saint-Étienne U19-Metz U19 12-0
- 3e journée (12/10/2014) : Metz U19-Saint-Maur U19 2-3
- 4e journée (19/10/2014) : Lyon U19-Metz U19 3-0
- 6e journée (16/11/2014) : Metz U19-Issy U19 1-2
- 7e journée (23/11/2014) : Claix U19-Metz U19 2-2
- 8e journée (30/11/2014) : Metz U19-Vendenheim U19 6-3
- 9e journée (07/12/2014) : Yzeure U19-Metz U19 1-2
- 11e journée (01/02/2015) : Saint-Maur U19-Metz U19 3-0
- 12e journée (08/02/2015) : Metz U19-Lyon U19 1-6
- 10e journée (22/02/2015) : Metz U19-Saint-Étienne U19 1-6
- 14e journée (15/03/2015) : Issy U19-Metz U19 5-2
- 15e journée (22/03/2015) : Metz U19-Claix U19 3-0
- 16e journée (22/04/2015) : Vendenheim U19-Metz U19 1-2
- 17e journée (26/04/2015) : Metz U19-Yzeure U19 3-0
- 18e journée (03/05/2015) : Nancy U19-Metz U19 0-2
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Metz U19 | 2022-2023 | CNU19 | 6e | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 40 | -30 |
FC Metz U19 | 2022-2023 | CNF U19 2 | 4e | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 |
FC Metz U19 | 2021-2022 | PAN CU19F | 6e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Metz U19 | 2019-2020 | CNF U19 | 5e | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
FC Metz U19 | 2019-2020 | CNF U19 | 3e | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 |
FC Metz U19 | 2017-2018 | CNF U19 - EXC | 2e | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 |
FC Metz U19 | 2017-2018 | CNF U19 | 5e | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 33 | -20 |
FC Metz U19 | 2016-2017 | CNF U19 - EL | 5e | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 24 | -16 |
FC Metz U19 | 2016-2017 | CNF U19 | 2e | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 15 | 8 |
FC Metz U19 | 2015-2016 | CNF U19 - EXC - PF | 1e | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
FC Metz U19 | 2015-2016 | CNF U19 | 3e | 21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 |
FC Metz U19 | 2015-2016 | CNF U19 - EXC | 1e | 35 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 6 | 21 |
FC Metz U19 | 2014-2015 | CNF U19 | 6e | 33 | 16 | 6 | 1 | 9 | 27 | 50 | -23 |