CS Nivolas Vermelle
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Julie Benbaum | 25/06/1993 | Saint-Priest | ||||||||
Alexandra Coeur | 04/02/1981 | Bourgoin-Jallieu | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Amandine Plasson | 31/08/1987 | Saint-Rémy | 1.55 | 51 | ||||||
Défenseuses | ||||||||||
Alicia Allemoz | 29/09/1989 | Albertville | 0 | 0 | ||||||
Berdouz | 01/01/1970 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
Caroline Billon Galland | 22/10/1991 | Le Pont-de-Beauvoisin | ||||||||
Marianne Chollier | 06/01/1993 | Bourgoin-Jallieu | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | |||
Marion Delpech | 01/12/1986 | Paris | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | |||
Marine Lespinasse | 10/03/1988 | Champigny-sur-Marne | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Marjorie Odet | 28/11/1990 | Bourgoin-Jallieu | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Milieux de terrain | ||||||||||
Kelly Bernard | 21/05/1994 | Chambéry | ||||||||
Hassiba Boulacel | 19/09/1971 | La Tronche | ||||||||
Marion Deroux-Dauphin | 22/08/1988 | Villeurbanne | 1 | 61 | 1 | 0 | 0 | |||
Sabrina Gardette | 27/11/1987 | Bourgoin-Jallieu | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | |||
Romane Girerd | 22/05/1994 | Lyon | ||||||||
Océane Gomez | 28/12/1989 | Bourgoin-Jallieu | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | |||
Mélanie Orts | 22/08/1991 | Bourgoin-Jallieu | ||||||||
Marina Toneghin | 27/11/1988 | Bourgoin-Jallieu | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah Verdan | 21/12/1989 | Ambilly | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Attaquantes | ||||||||||
Habla Babasaïd | 25/12/1987 | Lyon | ||||||||
Erika Gimenez | 07/12/1985 | Villeurbanne | ||||||||
Ambre Heuillard | 25/11/1986 | Troyes | 1.58 | 51 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Marlène Legal | 21/10/1990 | Sainte-Foy-lès-Lyon | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Carine Martel | 14/06/1978 | Vaulx-en-Velin | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier
- Premier tour fédéral (04/01/2009) : Nivolas-Vermelle-Flacé Mâcon (D3) 1-3
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS Nivolas Vermelle | 2015-2016 | D2 | 8e | 43 | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 52 | -32 |
CS Nivolas Vermelle | 2014-2015 | D2 | 10e | 40 | 22 | 4 | 6 | 12 | 13 | 36 | -23 |
CS Nivolas Vermelle | 2013-2014 | D2 | 10e | 36 | 22 | 4 | 2 | 16 | 29 | 57 | -28 |
CS Nivolas Vermelle | 2012-2013 | D2 | 5e | 58 | 22 | 11 | 3 | 8 | 42 | 27 | 15 |
CS Nivolas Vermelle | 2011-2012 | DH | 2e | 41 | 11 | 10 | 0 | 1 | 35 | 4 | 31 |
CS Nivolas Vermelle | 2011-2012 | CIR | 1e | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 |
CS Nivolas Vermelle | 2010-2011 | DH | 1e | 67 | 19 | 15 | 3 | 1 | 70 | 16 | 54 |
CS Nivolas Vermelle | 2009-2010 | DH | 1e | 63 | 18 | 14 | 3 | 1 | 77 | 11 | 66 |
CS Nivolas Vermelle | 2008-2009 | DH | 1e | 66 | 18 | 16 | 0 | 2 | 88 | 9 | 79 |
CS Nivolas Vermelle | 2007-2008 | DH | 3e | 53 | 18 | 11 | 2 | 5 | 44 | 23 | 21 |
CS Nivolas Vermelle | 2006-2007 | D3 | 10e | 31 | 18 | 2 | 7 | 9 | 17 | 38 | -21 |
CS Nivolas Vermelle | 2005-2006 | D3 | 5e | 38 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 45 | -19 |
CS Nivolas Vermelle | 2004-2005 | D3 | 6e | 38 | 18 | 5 | 5 | 8 | 33 | 36 | -3 |
CS Nivolas Vermelle | 2003-2004 | D3 | 6e | 40 | 18 | 6 | 4 | 8 | 35 | 35 | 0 |
CS Nivolas Vermelle | 2002-2003 | D3 | 5e | 48 | 18 | 9 | 3 | 6 | 35 | 25 | 10 |
CS Nivolas Vermelle | 2002-2003 | D3 - TF | 4e | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
CS Nivolas Vermelle | 2001-2002 | N1B | 9e | 37 | 18 | 5 | 4 | 9 | 30 | 44 | -14 |
CS Nivolas Vermelle | 2000-2001 | CIR | 1e | 24 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 |