Challenge de France 2002-2003

Challenge de France 2002-2003 - Fair-play et discipline

Classement du fair-play

  Equipe Points Jaune Rouge Buts
1 Tours 0 0 0 0
2 Limoges Landouge 0 0 0 0
3 Schiltigheim 0 0 0 0
4 Vitrolles 0 0 0 0
5 Montargis 0 0 0 0
6 Faux Bergerac 0 0 0 0
7 Congrier 0 0 0 0
8 Orléans 0 0 0 0
9 Champagnole 0 0 0 0
10 Saint-Apollinaire 0 0 0 0
11 Juvisy 0 0 0 0
12 Rouen SPO 0 0 0 0
13 Saint-Quentin 0 0 0 0
14 Le Mans 0 0 0 0
15 Valence 0 0 0 0
16 Vannes 0 0 0 0
17 Magenta 0 0 0 0
18 Arlac Mérignac 0 0 0 0
19 Bazas 0 0 0 0
20 Mulhouse 0 0 0 0
21 Bouguenais 0 0 0 0
22 Colombes 0 0 0 0
23 La Rochelle 0 0 0 0
24 Poitiers 0 0 0 0
25 Saint-Étienne 0 0 0 0
26 Evreux 0 0 0 0
27 Quimper 0 0 0 0
28 Soucy 0 0 0 0
29 Lillers 0 0 0 0
30 Vire Joigne 0 0 0 0
31 Meythet 0 0 0 0
32 Bagneux 0 0 0 0
33 Chaponnay Marennes 0 0 0 0
34 Nivolas-Vermelle 0 0 0 0
35 Caluire 0 0 0 0
36 Cormelles 0 0 0 0
37 Palluau 0 0 0 0
38 Rodez 0 0 0 0
39 Saint-Pierre-lès-Elbeuf 0 0 0 0
40 Hénin-Beaumont 0 0 0 0
41 Toulouse 0 0 0 0
42 Valentigney 0 0 0 0
43 Lisieux 0 0 0 0
44 Angers 0 0 0 0
45 Nord-Allier 0 0 0 0
46 Montigny 0 0 0 0
47 Blois 0 0 0 0
48 La Roche-sur-Yon ESO 0 0 0 0
49 Pélican 0 0 0 0
50 Chèvremont 0 0 0 0
51 Saint-Cyr-sur-Loire 0 0 0 0
52 Ermont-Taverny 0 0 0 0
53 PSG 0 0 0 0
54 Saleilles 0 0 0 0
55 Leers 0 0 0 0
56 Verchers 0 0 0 0
57 Algrange 0 0 0 0
58 Arras 0 0 0 0
59 Bruay 0 0 0 0
60 Nancy 0 0 0 0
61 Brive 0 0 0 0
62 Condé 0 0 0 0
63 Mesnil-Esnard 0 0 0 0
64 Rennes Bréquigny 0 0 0 0
65 Saint-Maur 0 0 0 0
66 Flacé Mâcon 0 0 0 0
67 Soyaux 0 0 0 0
68 Valenciennes 0 0 0 0
69 Lioujas 0 0 0 0
70 Le Puy USF 0 0 0 0
71 Woippy 0 0 0 0
72 Monteux 0 0 0 0
73 Besançon UFF 0 0 0 0
74 Saint-Brieuc 0 0 0 0
75 Saint-Herblain 0 0 0 0
76 Charmes 0 0 0 0
77 Epinal 0 0 0 0
78 Peret Fontes 0 0 0 0
79 Saint-Christol lez Alès 0 0 0 0
80 Saint-Simon Toulouse 0 0 0 0
81 Saint-Maurice Yssingeaux 0 0 0 0
82 Vendenheim 0 0 0 0
83 Celtic Marseille 0 0 0 0
84 Arnage 0 0 0 0
85 Brioude 0 0 0 0
86 Muret 0 0 0 0
87 Breuil le Vert 0 0 0 0
88 Compiègne 0 0 0 0
89 Lons 0 0 0 0
90 Reims Sainte-Anne 0 0 0 0
91 Saint-Malo 0 0 0 0
92 Félines Saint-Cyr 0 0 0 0
93 Saint-Memmie 0 0 0 0
94 Lyon 2 2 0 4
95 Montpellier 2 2 0 3

Nombre de cartons

  Nat. Nom Rouges Jaunes
1 Ludivine Bruet (Lyon) 0 1
  Virginie Faisandier (Montpellier) 0 1
  Carole Granjon (Lyon) 0 1
  Hoda Lattaf (Montpellier) 0 1