Championnat de France de D1 2001-2002
Sophie Lemble
Identité
Nom | Lemble |
---|---|
Prénom | Sophie |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 25 août 1984 |
Lieu de naissance | Mulhouse |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Schiltigheim |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | D3 | Barrage | CdF | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2001-2002 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Mulhouse | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Mulhouse | ||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Chèvremont | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2008-2009 | Chèvremont | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Mulhouse | 6 | 5 | 0 | 0 |
Championnat de France de D1 2001-2002
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr