Championnat de France de D1 2001-2002
Carole Granjon
Identité
Nom | Granjon |
---|---|
Prénom | Carole |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 07 juillet 1980 |
Lieu de naissance | Saint-Étienne |
Taille | 1m62 |
Poids | 66 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Lyon |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | N1A | N1A - TF | D2 | D2 - TF | N1B | CIR | D3 | DH | CdF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1993-1994 | Saint-Étienne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Saint-Étienne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Saint-Étienne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Saint-Étienne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Caluire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Lyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Lyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Lyon | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Lyon | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Lyon | 21 | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Lyon | 21 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Saint-Étienne | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Saint-Étienne | 15 | 15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Saint-Étienne | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Aulnat | 16 | 16 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Nîmes | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Aulnat | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Aulnat |
Championnat de France de D1 2001-2002
7e journée | Lyon-Saint-Memmie 1-0 | 50' |
8e journée | Caluire-Lyon 0-1 | 18' |
9e journée | Lyon-Tours 5-0 | 46' |
9e journée | Lyon-Tours 5-0 | 72' |
10e journée | Montpellier-Lyon 1-3 | 22' |
14e journée | Lyon-Soyaux 5-1 | 33' |
14e journée | Lyon-Soyaux 5-1 | 44' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr