Championnat de France de D1 2001-2002
Aline Riera Ubiergo
Identité
Nom | Riera Ubiergo |
---|---|
Prénom | Aline |
Age | 30 ans |
Date de naissance | 21 janvier 1972 |
Lieu de naissance | Vélizy-Villacoublay |
Taille | 1m65 |
Poids | 55 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Juvisy |
Nationalité | France |
Sélections | A (60), E (1) |
Carrière
Saison | Equipe | CFF | D1 | D1 - TF | N1A | N1A - TF | CdF | CE | A | E | D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1986-1987 | Juvisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | Juvisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | Juvisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | Juvisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | Juvisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | Juvisy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Juvisy | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Juvisy | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Saint-Brieuc | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Saint-Brieuc | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Saint-Brieuc | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Saint-Brieuc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Saint-Brieuc | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Juvisy | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Juvisy | 12 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Juvisy | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Juvisy | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Juvisy | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Juvisy | 21 | 20 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Juvisy B | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Juvisy B | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Championnat de France de D1 2001-2002
3e journée | PSG-Juvisy 2-1 | 78' (pen.) |
9e journée | Juvisy-Schiltigheim 3-0 | 5' (pen.) |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr