Championnat de France de D3 2009-2010 - Groupe D
N'Nabinty Sylla
Identité
Nom | Sylla |
---|---|
Prénom | N'Nabinty |
Age | 6 ans |
Date de naissance | 20 août 2003 |
Lieu de naissance | Conakry (Guinée) |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Poitiers |
Nationalité | Guinée |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | Barrage | DH | PAN | CdF | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2003-2004 | Poitiers | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Poitiers | ||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Poitiers | ||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Poitiers | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Poitiers | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Poitiers | ||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Poitiers | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Poitiers | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Poitiers | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Poitiers | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Poitiers | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Poitiers | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Poitiers | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Poitiers | ||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Poitiers | ||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Poitiers | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Poitiers | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Poitiers |
Championnat de France de D3 2009-2010 - Groupe D
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr