Aurélie Mula
Identité
Nom | Mula |
---|---|
Prénom | Aurélie |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 22 mars 1987 |
Lieu de naissance | Saverne |
Taille | 1m66 |
Poids | 61 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Vendenheim |
Nationalité | France |
Sélections | U19 (23), U17 (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | CdF | U19 | U17 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2002-2003 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Schiltigheim | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2004-2005 | Bischheim | 10 | 8 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
2005-2006 | CNFE | 16 | 11 | 5 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2006-2007 | PSG | 16 | 13 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2007-2008 | Bischheim | 16 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2008-2009 | Vendenheim | 21 | 20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Vendenheim | 19 | 18 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Vendenheim | 20 | 20 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Vendenheim | 22 | 22 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Vendenheim | 20 | 20 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Vendenheim | 20 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Nancy | 20 | 20 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Vendenheim | 13 | 13 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2017-2018 | Montpellier ASPTT | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Montpellier ASPTT | 1 | 1 | 0 | 0 |
Challenge de France 2009-2010
Deuxième tour fédéral | Bischheim-Vendenheim 3-2 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Bischheim-Vendenheim 3-2 | 43' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr