Fanny Brenière
Identité
Nom | Brenière |
---|---|
Prénom | Fanny |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 29 mai 1993 |
Lieu de naissance | Épinal |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Woippy |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | DH | CdF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Woippy | ||||||||||||||||
2009-2010 | Woippy | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Epinal | 6 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | Epinal | 6 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Epinal | 15 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2014-2015 | Epinal | ||||||||||||||||
2021-2022 | Epinal |
Challenge de France 2009-2010
Premier tour fédéral | Woippy-Besançon 4-0 | 62 min. |
Deuxième tour fédéral | Woippy-Epinal 4-2 | 76 min. |
Seizièmes de finale | Woippy-Nivolas-Vermelle 2-1 | 90 min. |
Huitièmes de finale | Woippy-Aulnat 1-1 | 18 min. |
Seizièmes de finale | Woippy-Nivolas-Vermelle 2-1 | 4' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr