Championnat de France de D1 2000-2001
Caroline Le Men
Identité
Nom | Le Men |
---|---|
Prénom | Caroline |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 13 mars 1984 |
Lieu de naissance | Pabu |
Taille | 1m75 |
Poids | 57 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Saint-Brieuc |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | N1A | D2 | D3 | D3 - TF | D3 Finale | Barrage | CdF | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1999-2000 | Saint-Brieuc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Saint-Brieuc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Saint-Brieuc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Saint-Brieuc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Saint-Brieuc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Rennes Bréquigny | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Rennes Bréquigny | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Rennes Bréquigny | 16 | 16 | 0 | 0 |
Championnat de France de D1 2000-2001
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr