Laëtitia Frasca
Identité
Nom | Frasca |
---|---|
Prénom | Laëtitia |
Age | 30 ans |
Date de naissance | 29 mars 1981 |
Lieu de naissance | Toulouse |
Taille | |
Poids | |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Saint-Simon Toulouse |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | N1A | N1A - TF | D2 | N1B | CIR | D3 | Acc. D3 : Barrages | Barrage | DH | CdF | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1997-1998 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Albi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Albi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Muret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Muret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Muret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Muret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Saint-Simon Toulouse | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Saint-Simon Toulouse | 17 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Saint-Simon Toulouse | 17 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Saint-Simon Toulouse | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Saint-Simon Toulouse | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Saint-Simon Toulouse |
Challenge de France 2010-2011
Deuxième tour fédéral | Saint-Simon Toulouse-Arlac Mérignac 3-1 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Sainte-Christie-Saint-Simon Toulouse 0-4 | 90 min. |
Huitièmes de finale | Saint-Simon Toulouse-Saint-Étienne 0-1 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr