Natacha Hugel
Identité
Nom | Hugel |
---|---|
Prénom | Natacha |
Age | 26 ans |
Date de naissance | 31 mars 1985 |
Lieu de naissance | Strasbourg |
Taille | |
Poids | |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Mussig |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | N1B | N1B - TF | D3 | Alsace-Lorraine | DH | DHR | CdF | Barrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1999-2000 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Vendenheim B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Bischheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Juvignac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Mussig | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Ambilly |
Challenge de France 2010-2011
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr