Championnat National 1B 2001-2002 - Groupe A
Nathalie Jarosz
Identité
Nom | Jarosz |
---|---|
Prénom | Nathalie |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 25 décembre 1985 |
Lieu de naissance | Valenciennes |
Taille | 1m65 |
Poids | 58 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Bruay |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (13), U19 (14), U21 (1) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | N1B | N1B - PF | Barrage | D3 | D3 - TF | CdF | U21 | U19 | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1999-2000 | Valenciennes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Valenciennes | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Bruay | 7 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | CNFE | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | CNFE | 17 | 17 | 4 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Hénin-Beaumont | 15 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Hénin-Beaumont | 20 | 19 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Gravelines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Gravelines | 17 | 17 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Gravelines | 18 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Gravelines | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Arras | 14 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Arras | 22 | 20 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Arras | 13 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Arras |
Championnat National 1B 2001-2002 - Groupe A
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr