Tournoi final de D3 2003-2004 - Groupe B
Claire Ficadière
Identité
Nom | Ficadière |
---|---|
Prénom | Claire |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 25 janvier 1983 |
Lieu de naissance | Saint-Claude |
Taille | 1m70 |
Poids | 62 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Saint-Maur |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | N1B | Barrage | CIR | D3 | D3 - TF | DH | CdF | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2000-2001 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | PSG | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | PSG | 22 | 22 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | PSG | 17 | 12 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | PSG | 16 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | PSG | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Herblay | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Herblay | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Saint-Maur | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Saint-Denis | 12 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Saint-Denis |
Tournoi final de D3 2003-2004 - Groupe B
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr