Championnat de France de D2 2004-2005 - Groupe B
Morgane Gaudin
Identité
Nom | Gaudin |
---|---|
Prénom | Morgane |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 22 octobre 1988 |
Lieu de naissance | Strasbourg |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Bischheim |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D2 - TF | CdF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2003-2004 | Schiltigheim | ||||||||||||
2004-2005 | Bischheim | ||||||||||||
2005-2006 | Bischheim | ||||||||||||
2006-2007 | Bischheim | 16 | 12 | 0 | 0 | ||||||||
2007-2008 | Bischheim | 18 | 18 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
2008-2009 | Bischheim | 16 | 16 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||
2009-2010 | Bischheim | 22 | 22 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||
2010-2011 | Bischheim | 20 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2011-2012 | Bischheim | 22 | 22 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2012-2013 | Bischheim | 20 | 20 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
2013-2014 | Vendenheim | 21 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2014-2015 | Nancy | 20 | 20 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
2015-2016 | Nancy | 20 | 18 | 2 | 0 | ||||||||
2016-2017 | Bischheim | ||||||||||||
2017-2018 | Strasbourg Vauban | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
2018-2019 | Strasbourg Vauban | 22 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2019-2020 | Nancy | 14 | 14 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
2020-2021 | Strasbourg | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
2021-2022 | Strasbourg | 16 | 13 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2004-2005 - Groupe B
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr