Championnat de France de D3 2006-2007 - Groupe A
Marion Carré
Identité
Nom | Carré |
---|---|
Prénom | Marion |
Age | 15 ans |
Date de naissance | 19 juin 1992 |
Lieu de naissance | Tours |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Tours B |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | CdF | D3 | DH | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2006-2007 | Tours B | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Tours B | 13 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2008-2009 | Tours | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | ||||||||
2009-2010 | Tours | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Tours B | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Tours B | 12 | 10 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Tours | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Tours | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Tours | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2018-2019 | Joué Touraine | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Joué Touraine | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France de D3 2006-2007 - Groupe A
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr