Phase finale National 1B 2000-2001
Laure Dupont
Identité
Nom | Dupont |
---|---|
Prénom | Laure |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 16 septembre 1982 |
Lieu de naissance | Massy |
Taille | 1m64 |
Poids | 59 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | PSG |
Nationalité | France |
Sélections | U18 (13), U17 (3), U21 (5) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | D2 | N1B | N1B - PF | CdF | CE | U21 | U18 | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1998-1999 | Bagneux | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Bagneux | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Juvisy | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Juvisy | 21 | 21 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Juvisy | 11 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Juvisy | 20 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Juvisy | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Juvisy | 20 | 20 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Bagneux | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Phase finale National 1B 2000-2001
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr