Phase finale National 1B 2000-2001
Laura Georges
Identité
Nom | Georges |
---|---|
Prénom | Laura |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 20 août 1984 |
Lieu de naissance | Le Chesnay |
Taille | 1m72 |
Poids | 64 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | PSG |
Nationalité | France |
Sélections | A (188), U19 (8), U17 (8), U18 (8) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 ALL | N1B | N1B - PF | CdF | CE | CI | A | U19 | U18 | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1999-2000 | PSG | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | PSG | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | PSG | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | CNFE | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | PSG | 19 | 19 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Boston College (USA) | 10 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Boston College (USA) | 13 | 13 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Boston College (USA) | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Lyon | 18 | 17 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Lyon | 20 | 20 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Lyon | 16 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Lyon | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Lyon | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 14 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Lyon | 18 | 17 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 16 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | PSG | 19 | 19 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | PSG | 16 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | PSG | 12 | 12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | PSG | 17 | 17 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | PSG | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Bayern Munich (ALL) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Phase finale National 1B 2000-2001
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr