Tiffany Suss
Identité
Nom | Suss |
---|---|
Prénom | Tiffany |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 05 novembre 1992 |
Lieu de naissance | Haguenau |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Vendenheim B |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | D3 | Alsace-Lorraine | DH | CNF U19 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | Bischheim B | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Vendenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Vendenheim B | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Vendenheim B | 13 | 12 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Vendenheim B | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Vendenheim B | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Vendenheim | 20 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Vendenheim | 15 | 14 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Vendenheim | 19 | 16 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | Vendenheim | 17 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Vendenheim | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Strasbourg Vauban | 23 | 20 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
DH Alsace 2010-2011
1re journée | Mussig-Vendenheim B 1-6 | 49' |
1re journée | Mussig-Vendenheim B 1-6 | 69' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr