Nathalie Courseau
Identité
Nom | Courseau |
---|---|
Prénom | Nathalie |
Age | 37 ans |
Date de naissance | 03 décembre 1973 |
Lieu de naissance | Schiltigheim |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Mussig |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | Alsace-Lorraine | DH | CdF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Mussig | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2009-2010 | Mussig | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2010-2011 | Mussig |
DH Alsace 2010-2011
2e journée | Guémar-Mussig 3-1 | 0' |
3e journée | Rossfeld-Mussig 1-3 | 0' |
5e journée | Mussig-Musau Strasbourg 4-1 | 0' |
8e journée | Mussig-Rossfeld 5-4 | 0' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr