Anaïs Berthault
Identité
Nom | Berthault |
---|---|
Prénom | Anaïs |
Age | 22 ans |
Date de naissance | 29 juin 1989 |
Lieu de naissance | Chambray-lès-Tours |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Tours B |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D3 | Acc. D3 : Barrages | CdF | Barrage | DH | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2004-2005 | Tours B | ||||||||||||||||||||
2005-2006 | Saint-Cyr-sur-Loire | ||||||||||||||||||||
2006-2007 | Saint-Cyr-sur-Loire | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Tours Nord | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Tours Nord | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Tours B | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Tours B |
DH Centre 2010-2011
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr