Championnat de France 1991-1992 - Groupe C
Sandrine Capy
Identité
Nom | Capy |
---|---|
Prénom | Sandrine |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 19 janvier 1969 |
Lieu de naissance | Lille |
Taille | 1m69 |
Poids | 61 kg |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Hénin-Beaumont |
Nationalité | France |
Sélections | A (18) |
Carrière
Saison | Equipe | CFF | D1 | D1 - TF | N1A | N1A - TF | CdF | CE | A | D3 | DH | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | ||
1986-1987 | Hénin-Beaumont | ||||||||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | Hénin-Beaumont | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | Hénin-Beaumont | ||||||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | Hénin-Beaumont | ||||||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | Hénin-Beaumont | ||||||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | Hénin-Beaumont | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Hénin-Beaumont | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Juvisy | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Juvisy | ||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Juvisy | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Juvisy | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Juvisy | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Juvisy | ||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Juvisy | ||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Juvisy | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Juvisy | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Juvisy | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Juvisy | 22 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
2004-2005 | Juvisy | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
2005-2006 | Juvisy | 22 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Juvisy | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Juvisy B | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Juvisy B | ||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Juvisy B | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Etampes | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France 1991-1992 - Groupe C
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr