Championnat de France de D1 2011-2012
Amélie Coquet
Identité
Nom | Coquet |
---|---|
Prénom | Amélie |
Age | 27 ans |
Date de naissance | 31 décembre 1984 |
Lieu de naissance | Hazebrouck |
Taille | 1m64 |
Poids | 58 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Juvisy |
Nationalité | France |
Sélections | A (17), A' (1), U19 (20), U17 (6) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | N1B | CdF | CE | A | A' | U19 | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2000-2001 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Hénin-Beaumont | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Hénin-Beaumont | 10 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Hénin-Beaumont | 22 | 22 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Hénin-Beaumont | 22 | 22 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Juvisy | 20 | 19 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Juvisy | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Juvisy | 22 | 22 | 12 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Juvisy | 19 | 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Juvisy | 20 | 20 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Juvisy | 21 | 21 | 11 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Juvisy | 22 | 22 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Juvisy | 20 | 18 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Juvisy | 21 | 18 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Juvisy | 20 | 16 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Juvisy | 15 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Arras | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Arras | 18 | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Arras | 21 | 21 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Arras | 12 | 12 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Lens | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Lens | 20 | 19 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Championnat de France de D1 2011-2012
1re journée | Juvisy-Soyaux 5-0 | 77 min. |
2e journée | Juvisy-Vendenheim 6-3 | 84 min. |
3e journée | Hénin-Beaumont-Juvisy 0-9 | 90 min. |
4e journée | Juvisy-Montpellier 2-1 | 90 min. |
5e journée | Saint-Étienne-Juvisy 4-1 | 90 min. |
6e journée | Juvisy-Guingamp 2-0 | 90 min. |
7e journée | Muret-Juvisy 0-3 | 90 min. |
8e journée | Juvisy-PSG 1-0 | 90 min. |
9e journée | Rodez-Juvisy 1-2 | 90 min. |
10e journée | Juvisy-Yzeure 2-1 | 90 min. |
11e journée | Lyon-Juvisy 1-1 | 90 min. |
12e journée | Vendenheim-Juvisy 1-3 | 90 min. |
13e journée | Juvisy-Hénin-Beaumont 5-2 | 90 min. |
14e journée | Montpellier-Juvisy 0-0 | 90 min. |
15e journée | Juvisy-Saint-Étienne 1-0 | 90 min. |
16e journée | Guingamp-Juvisy 0-3 | 90 min. |
18e journée | PSG-Juvisy 1-3 | 90 min. |
17e journée | Juvisy-Muret 4-0 | 90 min. |
19e journée | Juvisy-Rodez 4-2 | 90 min. |
20e journée | Yzeure-Juvisy 1-3 | 90 min. |
22e journée | Soyaux-Juvisy 0-2 | 90 min. |
21e journée | Juvisy-Lyon 0-3 | 90 min. |
2e journée | Juvisy-Vendenheim 6-3 | 81' |
3e journée | Hénin-Beaumont-Juvisy 0-9 | 9' |
3e journée | Hénin-Beaumont-Juvisy 0-9 | 65' |
7e journée | Muret-Juvisy 0-3 | 70' |
9e journée | Rodez-Juvisy 1-2 | 25' |
12e journée | Vendenheim-Juvisy 1-3 | 55' |
19e journée | Juvisy-Rodez 4-2 | 18' |
3e journée | Hénin-Beaumont-Juvisy 0-9 | 48' |
3e journée | Hénin-Beaumont-Juvisy 0-9 | 74' |
9e journée | Rodez-Juvisy 1-2 | 45' |
13e journée | Juvisy-Hénin-Beaumont 5-2 | 17' |
16e journée | Guingamp-Juvisy 0-3 | 76' |
17e journée | Juvisy-Muret 4-0 | 41' |
17e journée | Juvisy-Muret 4-0 | 90'+2 |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr