Championnat de France de D1 2011-2012
Léa Massibot
Identité
Nom | Massibot |
---|---|
Prénom | Léa |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 14 janvier 1994 |
Lieu de naissance | Vichy |
Taille | |
Poids | |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Yzeure |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | D3 | CNF U19 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2009-2010 | Nord-Allier B | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2010-2011 | Yzeure | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
2011-2012 | Yzeure | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2012-2013 | Yzeure | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
2013-2014 | Dijon | 17 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Dijon | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Dijon | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Dijon | 11 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2017-2018 | Albi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2021-2022 | Is-Selongey | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2023-2024 | Is-Selongey | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Is-Selongey |
Championnat de France de D1 2011-2012
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr