Cynthia Duteil
Identité
Nom | Duteil |
---|---|
Prénom | Cynthia |
Age | 29 ans |
Date de naissance | 28 juillet 1982 |
Lieu de naissance | Castres |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Vendenheim |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | CIR | PAN D2 | CdF | D3 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1998-1999 | Mulhouse | ||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Bischheim | ||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Bischheim | ||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Bischheim | 17 | 17 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Bischheim | 16 | 16 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Bischheim | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Vendenheim | 12 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Vendenheim | 20 | 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Vendenheim | 21 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Vendenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Vendenheim | 16 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Vendenheim | 20 | 20 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Vendenheim | 22 | 22 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | Vendenheim | 17 | 17 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Vendenheim | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Yzeure | 13 | 13 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Yzeure | 11 | 11 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | Yzeure | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Clermont | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France 2011-2012
Deuxième tour fédéral | Vendenheim-Hénin-Beaumont 1-3 | 83 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr