Sonia Bompastor
Identité
Nom | Bompastor |
---|---|
Prénom | Sonia |
Age | 33 ans |
Date de naissance | 08 juin 1980 |
Lieu de naissance | Blois |
Taille | 1m62 |
Poids | 52 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Lyon |
Nationalité | France |
Sélections | A (156), U21 (1), U17 (2), U18 (9) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | WPS | N1B | CdF | CE | CI | A | U21 | U18 | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1996-1997 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Tours | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Tours | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Tours | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | La Roche-sur-Yon ESO | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | La Roche-sur-Yon ESO | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Montpellier | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Montpellier | 22 | 22 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15 | 15 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Montpellier | 18 | 17 | 5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Montpellier | 21 | 20 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 13 | 12 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Lyon | 20 | 20 | 9 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Lyon | 21 | 21 | 5 | 20 | 5 | 5 | 3 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Lyon | 13 | 13 | 1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Washington (USA) | 19 | 19 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Washington (USA) | 22 | 21 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | PSG | 13 | 13 | 10 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Washington (USA) | 22 | 21 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Washington (USA) | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Lyon | 19 | 18 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Lyon | 22 | 21 | 2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 | 0 | 17 | 16 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Lyon | 18 | 18 | 0 | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 |
Mobcast Cup 2012
Demi finales | Beleza (JAP)-Lyon 2-5 | 90 min. |
Finale | Lyon-INAC (JAP) 2-1 | 110 min. |
Finale | Lyon-INAC (JAP) 2-1 | 103' (pen.) |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr