Islem Ben Chaabane
Identité
Nom | Ben Chaabane |
---|---|
Prénom | Islem |
Age | 22 ans |
Date de naissance | 10 mars 1991 |
Lieu de naissance | Toulon |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Marseille FAMF |
Nationalité | France Tunisie |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | DH | CdF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | Six Fours Le Brusc | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Cannet Rocheville | 17 | 17 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Monteux | 19 | 18 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Marseille FAMF | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Marseille FAMF | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Marseille FAMF | 18 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | Marseille FAMF | 9 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Marseille | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Nîmes | 6 | 2 | 2 | 0 |
Coupe de France 2012-2013
Deuxième tour fédéral | Marseille FAMF-Monteux 0-4 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr