Delphine Hamman
Identité
Nom | Hamman |
---|---|
Prénom | Delphine |
Age | 25 ans |
Date de naissance | 09 juin 1988 |
Lieu de naissance | Limoges |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Limoges Landouge |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | D3 - TF | D3 Finale | DH | CdF | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2002-2003 | Limoges Landouge | ||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Limoges Landouge | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Limoges Landouge | ||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Limoges Landouge | ||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Limoges Landouge | 10 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Limoges Landouge | 18 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2008-2009 | Limoges Landouge | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Limoges Landouge | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Strasbourg UC | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Strasbourg UC | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Limoges Landouge | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Limoges Landouge | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Limoges Landouge | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Sainte-Luce-sur-Loire | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Sainte-Luce-sur-Loire | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Sainte-Luce-sur-Loire | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Sainte-Luce-sur-Loire |
Coupe de France 2012-2013
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr