Héloïse Moreau
Identité
Nom | Moreau |
---|---|
Prénom | Héloïse |
Age | 31 ans |
Date de naissance | 24 août 1981 |
Lieu de naissance | Arras |
Taille | |
Poids | |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Boulogne |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | DH | PAN | CdF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | Saint-Léonard | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Saint-Léonard | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Saint-Léonard | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Boulogne | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Boulogne | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Boulogne | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Boulogne | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2018-2019 | Boulogne | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | Boulogne | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Boulogne |
Coupe de France 2012-2013
Deuxième tour fédéral | Compiègne-Boulogne 9-0 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr