Patricia Glorion
Identité
Nom | Glorion |
---|---|
Prénom | Patricia |
Age | 31 ans |
Date de naissance | 17 mars 1982 |
Lieu de naissance | Montpellier |
Taille | 1m68 |
Poids | 60 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Villeneuve-lès-Maguelone |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | N1A | N1B | N1B - PF | CIR | D3 | Acc. D3 : Barrages | Barrage | DH | CdF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1992-1993 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Montpellier | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Juvignac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Juvignac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Juvignac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Juvignac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Villeneuve-lès-Maguelone | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Villeneuve-lès-Maguelone | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Villeneuve-lès-Maguelone | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Villeneuve-lès-Maguelone |
Coupe de France 2012-2013
Deuxième tour fédéral | Villeneuve-lès-Maguelone-La Véore 5-1 | 62 min. |
Seizièmes de finale | Villeneuve-lès-Maguelone-Claix 0-1 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Villeneuve-lès-Maguelone-La Véore 5-1 | 63' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr