Championnat de France de D1 2013-2014
Louisa Necib-Cadamuro
Identité
Nom | Necib-Cadamuro |
---|---|
Prénom | Louisa |
Age | 27 ans |
Date de naissance | 23 janvier 1987 |
Lieu de naissance | Marseille |
Taille | 1m68 |
Poids | 56 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Lyon |
Nationalité | France |
Sélections | A (145), U20 (5), U19 (23), U17 (9) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D3 | D3 - TF | D3 Finale | CdF | CE | CI | A | U20 | U19 | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2002-2003 | Celtic Marseille | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Celtic Marseille | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | CNFE | 20 | 19 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | CNFE | 18 | 18 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Montpellier | 20 | 18 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Lyon | 21 | 19 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Lyon | 19 | 15 | 10 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Lyon | 15 | 12 | 7 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 15 | 15 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Lyon | 21 | 17 | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 14 | 13 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Lyon | 21 | 14 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 17 | 17 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Lyon | 20 | 15 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | 19 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Lyon | 21 | 18 | 4 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 21 | 18 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Lyon | 16 | 14 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 12 | 12 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lyon | 19 | 15 | 7 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 3 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Championnat de France de D1 2013-2014
1re journée | Hénin-Beaumont-Lyon 0-4 | 56 min. |
2e journée | Lyon-Juvisy 3-0 | 64 min. |
3e journée | Lyon-Muret 10-1 | 90 min. |
4e journée | PSG-Lyon 0-3 | 90 min. |
5e journée | Lyon-Arras 3-2 | 37 min. |
6e journée | Saint-Étienne-Lyon 1-5 | 90 min. |
7e journée | Lyon-Rodez 4-0 | 31 min. |
8e journée | Yzeure-Lyon 0-1 | 90 min. |
9e journée | Lyon-Soyaux 5-0 | 48 min. |
10e journée | Montpellier-Lyon 1-4 | 61 min. |
11e journée | Lyon-Guingamp 5-0 | 90 min. |
12e journée | Juvisy-Lyon 0-4 | 90 min. |
13e journée | Muret-Lyon 0-7 | 90 min. |
14e journée | Lyon-PSG 0-1 | 90 min. |
15e journée | Arras-Lyon 2-11 | 49 min. |
16e journée | Lyon-Saint-Étienne 4-1 | 41 min. |
17e journée | Rodez-Lyon 1-2 | 72 min. |
19e journée | Soyaux-Lyon 0-5 | 64 min. |
20e journée | Lyon-Montpellier 2-1 | 45 min. |
21e journée | Guingamp-Lyon 1-5 | 57 min. |
22e journée | Lyon-Hénin-Beaumont 7-0 | 90 min. |
4e journée | PSG-Lyon 0-3 | 53' |
7e journée | Lyon-Rodez 4-0 | 82' |
15e journée | Arras-Lyon 2-11 | 24' |
22e journée | Lyon-Hénin-Beaumont 7-0 | 89' |
3e journée | Lyon-Muret 10-1 | 68' |
5e journée | Lyon-Arras 3-2 | 81' |
6e journée | Saint-Étienne-Lyon 1-5 | 56' |
8e journée | Yzeure-Lyon 0-1 | 76' |
9e journée | Lyon-Soyaux 5-0 | 14' |
10e journée | Montpellier-Lyon 1-4 | 36' |
11e journée | Lyon-Guingamp 5-0 | 81' |
12e journée | Juvisy-Lyon 0-4 | 53' |
13e journée | Muret-Lyon 0-7 | 60' |
22e journée | Lyon-Hénin-Beaumont 7-0 | 44' |
22e journée | Lyon-Hénin-Beaumont 7-0 | 69' |
22e journée | Lyon-Hénin-Beaumont 7-0 | 70' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr