Championnat de France de D2 2013-2014 - Groupe C
Samira Tebbi
Identité
Nom | Tebbi |
---|---|
Prénom | Samira |
Age | 26 ans |
Date de naissance | 01 septembre 1987 |
Lieu de naissance | Bougaa (Algérie) |
Taille | 1m62 |
Poids | 54 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Nîmes |
Nationalité | Algérie France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | D3 | CdF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2002-2003 | Saint-Christol lez Alès | ||||||||||||||||||||
2006-2007 | Monteux | 12 | 12 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
2007-2008 | Monteux | 15 | 14 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
2008-2009 | Monteux | 17 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2009-2010 | Monteux | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Nîmes | 14 | 12 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Nîmes | 21 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | Nîmes | 21 | 13 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Nîmes | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Nîmes | 21 | 18 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Nîmes | 17 | 13 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Nîmes | 16 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
2016-2017 | Yzeure | 9 | 9 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
2018-2019 | Alès | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Bastia EC | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2013-2014 - Groupe C
1re journée | Aurillac Arpajon-Nîmes 2-0 | 90 min. |
2e journée | Nîmes-Le Puy 1-0 | 82 min. |
3e journée | Albi-Nîmes 1-0 | 73 min. |
4e journée | Monteux-Nîmes 1-1 | 34 min. |
5e journée | Nîmes-Claix 1-1 | 34 min. |
6e journée | Toulouse-Nîmes 0-1 | 34 min. |
7e journée | Nîmes-Sainte-Christie 5-1 | 90 min. |
8e journée | La Sanne Saint-Romain-Nîmes 0-3 | 74 min. |
9e journée | Nîmes-Véore Montoison 2-1 | 90 min. |
11e journée | Nîmes-Marseille FAMF 2-0 | 67 min. |
12e journée | Le Puy-Nîmes 1-2 | 87 min. |
13e journée | Nîmes-Albi 0-1 | 90 min. |
14e journée | Nîmes-Monteux 3-1 | 90 min. |
15e journée | Claix-Nîmes 0-0 | 90 min. |
16e journée | Nîmes-Toulouse 4-1 | 79 min. |
17e journée | Sainte-Christie-Nîmes 0-2 | 29 min. |
18e journée | Nîmes-La Sanne Saint-Romain 5-0 | 69 min. |
19e journée | Véore Montoison-Nîmes 1-2 | 77 min. |
20e journée | Nîmes-Nivolas-Vermelle 2-1 | 90 min. |
21e journée | Marseille FAMF-Nîmes 1-1 | 90 min. |
22e journée | Nîmes-Aurillac Arpajon 1-2 | 90 min. |
5e journée | Nîmes-Claix 1-1 | 61' |
7e journée | Nîmes-Sainte-Christie 5-1 | 65' |
8e journée | La Sanne Saint-Romain-Nîmes 0-3 | 30' (pen.) |
9e journée | Nîmes-Véore Montoison 2-1 | 30' (pen.) |
11e journée | Nîmes-Marseille FAMF 2-0 | 57' |
16e journée | Nîmes-Toulouse 4-1 | 3' |
16e journée | Nîmes-Toulouse 4-1 | 44' |
18e journée | Nîmes-La Sanne Saint-Romain 5-0 | 24' (pen.) |
18e journée | Nîmes-La Sanne Saint-Romain 5-0 | 40' |
19e journée | Véore Montoison-Nîmes 1-2 | 75' |
21e journée | Marseille FAMF-Nîmes 1-1 | 10' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr