Championnat de France de D2 2013-2014 - Groupe C
Delphine Saez
Identité
Nom | Saez |
---|---|
Prénom | Delphine |
Age | 26 ans |
Date de naissance | 17 mars 1988 |
Lieu de naissance | Arles |
Taille | 1m67 |
Poids | 59 kg |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Nîmes |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (1) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | CdF | CE | U17 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2002-2003 | Montpellier B | ||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Montpellier | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Montpellier | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2005-2006 | Montpellier B | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Nîmes | ||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Nîmes | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Nîmes | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Nîmes | 16 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Nîmes | 18 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Nîmes | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Nîmes | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Nîmes | 12 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Nîmes | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2015-2016 | Nîmes | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2016-2017 | Nîmes | 10 | 9 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2013-2014 - Groupe C
4e journée | Monteux-Nîmes 1-1 | 90 min. |
5e journée | Nîmes-Claix 1-1 | 90 min. |
7e journée | Nîmes-Sainte-Christie 5-1 | 90 min. |
8e journée | La Sanne Saint-Romain-Nîmes 0-3 | 90 min. |
9e journée | Nîmes-Véore Montoison 2-1 | 90 min. |
10e journée | Nivolas-Vermelle-Nîmes 0-2 | 90 min. |
12e journée | Le Puy-Nîmes 1-2 | 90 min. |
13e journée | Nîmes-Albi 0-1 | 90 min. |
14e journée | Nîmes-Monteux 3-1 | 90 min. |
15e journée | Claix-Nîmes 0-0 | 90 min. |
18e journée | Nîmes-La Sanne Saint-Romain 5-0 | 90 min. |
21e journée | Marseille FAMF-Nîmes 1-1 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr